2026年yl7703永利集团学术型硕士研究生第一轮调剂结果表
姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩÷5×60% +复试成绩×40% | 政治思想考核 | 学院录取意见 | 备注 |
袁珊 | 103846213508112 | 基础数学 | 322 | 82 | 71.44 | 合格 | 拟录取 | |
陈蕴馨 | 110786123406324 | 基础数学 | 294 | 87.2 | 70.16 | 合格 | 拟录取 | |
王潇 | 110786123409122 | 基础数学 | 294 | 86.4 | 69.84 | 合格 | 拟录取 | |
孙宇晨 | 106976411507138 | 基础数学 | 294 | 81.2 | 67.76 | 合格 | 拟录取 | |
李睿佳 | 114136153603469 | 基础数学 | 282 | 83.8 | 67.36 | 合格 | 不录取 | 拒绝拟录取 |
谢晓锋 | 118456014014705 | 基础数学 | 296 | 78.2 | 66.8 | 合格 | 拟录取 | |
蒋孟能 | 106746000002371 | 基础数学 | 280 | 82.6 | 66.64 | 合格 | 拟录取 | |
史永杭 | 100286520700003 | 基础数学 | 279 | 81.8 | 66.2 | 合格 | 拟录取 | |
曾星睿 | 105746000018197 | 基础数学 | 278 | 72.2 | 62.24 | 合格 | 拟录取 | |
邓志芳 | 105116011208620 | 基础数学 | 315 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不录取 | 自愿放弃复试 |
徐文琴 | 107186423610681 | 基础数学 | 295 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不录取 | 自愿放弃复试 |
林俊杰 | 103866210303152 | 计算数学 | 279 | 80.2 | 65.56 | 合格 | 拟录取 | |
王雪 | 100086210005600 | 计算数学 | 278 | 79.6 | 65.2 | 合格 | 拟录取 | |
陆金敏 | 106086202601096 | 应用数学 | 310 | 84.8 | 71.12 | 合格 | 拟录取 | |
梁莉曼 | 103866210303180 | 应用数学 | 297 | 83.2 | 68.92 | 合格 | 拟录取 | |
陈学达 | 106156070100112 | 应用数学 | 312 | 78.2 | 68.72 | 合格 | 拟录取 | |
吴鑫宇 | 103866210303070 | 应用数学 | 307 | 79.4 | 68.6 | 合格 | 拟录取 | |
刘梓烽 | 105746000012906 | 应用数学 | 307 | 78.4 | 68.2 | 合格 | 拟录取 | |
杨萧晴 | 102526210006307 | 应用数学 | 285 | 84.8 | 68.12 | 合格 | 拟录取 | |
肖尧文 | 106366070100076 | 应用数学 | 307 | 77.2 | 67.72 | 合格 | 不录取 | 拒绝拟录取 |
刘佾斌 | 103946350203406 | 应用数学 | 301 | 77 | 66.92 | 合格 | 拟录取 | |
肖刚祥 | 106026070100051 | 应用数学 | 295 | 78.8 | 66.92 | 合格 | 拟录取 | |
练卓琳 | 118456014014589 | 应用数学 | 299 | 75.8 | 66.2 | 合格 | 备选一 | |
侯昕瑶 | 101656000004538 | 应用数学 | 285 | 75.6 | 64.44 | 合格 | 备选二 | |
马晴 | 102036211104078 | 应用数学 | 330 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不录取 | 自愿放弃复试 |
许靖 | 106576360118678 | 应用数学 | 319 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不录取 | 自愿放弃复试 |
范洪盛 | 103866210303082 | 概率论与数理统计 | 296 | 82.6 | 68.56 | 合格 | 拟录取 | |
肖艳 | 106236070100024 | 概率论与数理统计 | 299 | 78 | 67.08 | 合格 | 拟录取 | |
隋佳丽 | 104466234603692 | 概率论与数理统计 | 299 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不录取 | 自愿放弃复试 |
金桂玲 | 106236070100002 | 运筹学与控制论 | 334 | 81 | 72.48 | 合格 | 拟录取 | |
颜诚 | 103866210302946 | 运筹学与控制论 | 301 | 86 | 70.52 | 合格 | 拟录取 | |
许靖 | 106576360118678 | 运筹学与控制论 | 319 | 80.2 | 70.36 | 合格 | 拟录取 | |
郑文康 | 110786123406207 | 数学教育 | 320 | 73.2 | 67.68 | 合格 | 拟录取 |
上一条:2026年yl7703永利集团专业型硕士研究生第一次调剂复试结果
下一条:yl7703永利集团2026年硕士研究生第二轮调剂系统开通通知
