2026年yl7703永利集团专业型硕士研究生第一次调剂复试结果
姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩÷5×60% +复试成绩×40% | 政治思想考核 | 学院录取意见 | 备注 |
郭玲瑜 | 106376207005429 | 学科教学(数学) | 391 | 81.4 | 79.48 | 合格 | 拟录取 | |
罗小燕 | 106356330028890 | 学科教学(数学) | 386 | 79 | 77.92 | 合格 | 拟录取 | |
陈宇亮 | 103196330308320 | 学科教学(数学) | 375 | 82 | 77.8 | 合格 | 不录取 | 已被其他院校录取 |
陶薇 | 106376207005657 | 学科教学(数学) | 380 | 79.8 | 77.52 | 合格 | 不录取 | 拒绝拟录取 |
王晓霞 | 100526102012566 | 学科教学(数学) | 372 | 81.6 | 77.28 | 合格 | 拟录取 | |
李明宇 | 102316045104279 | 学科教学(数学) | 371 | 81.2 | 77 | 合格 | 拟录取 | |
陈佳瑞 | 100286433100001 | 学科教学(数学) | 365 | 82.6 | 76.84 | 合格 | 拟录取 | |
王金瑞 | 106376207005433 | 学科教学(数学) | 389 | 75.4 | 76.84 | 合格 | 不录取 | 已被其他院校录取 |
梁嘉薇 | 107186141905304 | 学科教学(数学) | 364 | 82 | 76.48 | 合格 | 拟录取 | |
朱安邦 | 105746000016388 | 学科教学(数学) | 373 | 79 | 76.36 | 合格 | 拟录取 | |
叶陈璇 | 103196350110455 | 学科教学(数学) | 372 | 79.2 | 76.32 | 合格 | 拟录取 | |
郑好杙 | 107186511111996 | 学科教学(数学) | 372 | 78.8 | 76.16 | 合格 | 拟录取 | |
张慧羽 | 102316045104465 | 学科教学(数学) | 373 | 78.2 | 76.04 | 合格 | 拟录取 | |
崔珂 | 106376207005353 | 学科教学(数学) | 378 | 76.6 | 76 | 合格 | 拟录取 | |
王艺博 | 111176210812597 | 学科教学(数学) | 368 | 79.6 | 76 | 合格 | 拟录取 | |
刘华 | 104146045104089 | 学科教学(数学) | 374 | 77.6 | 75.92 | 合格 | 拟录取 | |
施银银 | 106376207005872 | 学科教学(数学) | 378 | 76 | 75.76 | 合格 | 拟录取 | |
徐万青 | 106376207005842 | 学科教学(数学) | 374 | 77 | 75.68 | 合格 | 拟录取 | |
龙佳玲 | 104146045104056 | 学科教学(数学) | 365 | 79.4 | 75.56 | 合格 | 拟录取 | |
汪榆 | 106376207005642 | 学科教学(数学) | 368 | 78.4 | 75.52 | 合格 | 拟录取 | |
王琳泓 | 106376207005512 | 学科教学(数学) | 370 | 77.6 | 75.44 | 合格 | 拟录取 | |
任紫欣 | 106376207005448 | 学科教学(数学) | 371 | 77.2 | 75.4 | 合格 | 拟录取 | |
林洪敏 | 106376207005716 | 学科教学(数学) | 373 | 76.4 | 75.32 | 合格 | 拟录取 | |
胡梦婷 | 106376207005382 | 学科教学(数学) | 376 | 75.2 | 75.2 | 合格 | 拟录取 | |
金新杰 | 111176210812554 | 学科教学(数学) | 365 | 78.2 | 75.08 | 合格 | 不录取 | 已被其他院校录取 |
孔洁 | 100656008102149 | 学科教学(数学) | 372 | 76 | 75.04 | 合格 | 拟录取 | |
张秋旭 | 106376207005741 | 学科教学(数学) | 364 | 78 | 74.88 | 合格 | 拟录取 | |
邵桂萩 | 100656005302146 | 学科教学(数学) | 369 | 76.4 | 74.84 | 合格 | 拟录取 | |
赵圆圆 | 106376207005347 | 学科教学(数学) | 373 | 74.8 | 74.68 | 合格 | 拟录取 | |
凌金浩 | 106376207005450 | 学科教学(数学) | 372 | 75 | 74.64 | 合格 | 不录取 | 已被其他院校录取 |
王奕涵 | 106376207005774 | 学科教学(数学) | 364 | 76.8 | 74.4 | 合格 | 拟录取 | |
谢学文 | 106946045104006 | 学科教学(数学) | 372 | 74.2 | 74.32 | 合格 | 拟录取 | |
陈俊宇 | 104146045104009 | 学科教学(数学) | 364 | 76.6 | 74.32 | 合格 | 拟录取 | |
黄羽涵 | 105746000010242 | 学科教学(数学) | 367 | 75.4 | 74.2 | 合格 | 拟录取 | |
张慧珍 | 104146045104045 | 学科教学(数学) | 365 | 75.8 | 74.12 | 合格 | 拟录取 | |
俞静伟 | 104146045104080 | 学科教学(数学) | 369 | 74 | 73.88 | 合格 | 拟录取 | |
林敏 | 102316045104294 | 学科教学(数学) | 374 | 72.2 | 73.76 | 合格 | 拟录取 | 按照复试细则,总成绩相同, 按初试成绩高者录取 |
廖柯星 | 106376207005708 | 学科教学(数学) | 372 | 72.8 | 73.76 | 合格 | 备选一 | |
苟源萍 | 106376207005778 | 学科教学(数学) | 366 | 74.4 | 73.68 | 合格 | 备选二 | |
吴艺晨 | 106376207005350 | 学科教学(数学) | 364 | 74.6 | 73.52 | 合格 | 备选三 | |
邓龙飞 | 106376207005344 | 学科教学(数学) | 368 | 71.6 | 72.8 | 合格 | 备选四 | |
秦亚朋 | 100656008602102 | 学科教学(数学) | 373 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不录取 | 自愿放弃复试 |
岳静 | 100286133600003 | 学科教学(数学) | 385 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不录取 | 自愿放弃复试 |
陈雨 | 106356330028810 | 学科教学(数学) | 376 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不录取 | 自愿放弃复试 |
潘思源 | 107186612201529 | 学科教学(数学) | 376 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不录取 | 自愿放弃复试 |
徐敬灿 | 106376207005427 | 学科教学(数学) | 375 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不录取 | 自愿放弃复试 |
石谨铭 | 105886440400712 | 学科教学(数学) | 371 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不录取 | 自愿放弃复试 |
邓荧荧 | 106376207005559 | 学科教学(数学) | 370 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不录取 | 自愿放弃复试 |
栗辰业 | 106376207005431 | 学科教学(数学) | 368 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不录取 | 自愿放弃复试 |
吴心怡 | 105596210002741 | 应用统计 | 382 | 84 | 79.44 | 合格 | 拟录取 | |
陈炜娴 | 114156414204742 | 应用统计 | 341 | 91.6 | 77.56 | 合格 | 拟录取 | |
张珊珊 | 104216150110147 | 应用统计 | 351 | 87.4 | 77.08 | 合格 | 拟录取 | |
颜焮婷 | 103866210302762 | 应用统计 | 347 | 88.2 | 76.92 | 合格 | 拟录取 | |
吴秋霞 | 106736013010407 | 应用统计 | 336 | 88.8 | 75.84 | 合格 | 拟录取 | |
姚秋宇 | 104036025200060 | 应用统计 | 352 | 83.6 | 75.68 | 合格 | 拟录取 | |
陈润彬 | 110786123407453 | 应用统计 | 337 | 86 | 74.68 | 合格 | 拟录取 | |
喻守进 | 103786210000845 | 应用统计 | 336 | 81.4 | 72.88 | 合格 | 拟录取 | |
陈静 | 104756025200077 | 应用统计 | 360 | 73.8 | 72.72 | 合格 | 拟录取 | |
姜哲楷 | 100386025200343 | 应用统计 | 347 | 75.8 | 71.96 | 合格 | 拟录取 | |
肖美娟 | 100226370905461 | 应用统计 | 346 | 74.6 | 71.36 | 合格 | 不录取 | 拒绝拟录取 |
卫亚妮 | 100706141100004 | 应用统计 | 337 | 76.4 | 71 | 合格 | 不录取 | 拒绝拟录取 |
王露 | 105306433007302 | 应用统计 | 339 | 75.6 | 70.92 | 合格 | 拟录取 | |
胡焕 | 106736013010873 | 应用统计 | 336 | 73.8 | 69.84 | 合格 | 不录取 | 已被其他院校录取 |
冯竹 | 104216150110120 | 应用统计 | 339 | 72.8 | 69.8 | 合格 | 不录取 | 拒绝拟录取 |
王向东 | 105306417607426 | 应用统计 | 332 | 74.8 | 69.76 | 合格 | 拟录取 | |
王思奇 | 103866210302772 | 应用统计 | 337 | 64 | 66.04 | 合格 | 拟录取 | |
钟昀庭 | 103946351406971 | 应用统计 | 336 | 63.2 | 65.6 | 合格 | 拟录取 | |
汤灿 | 110786123410296 | 应用统计 | 347 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不录取 | 自愿放弃复试 |
钱成杰 | 103276210700622 | 应用统计 | 356 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不录取 | 自愿放弃复试 |
高嘉浩 | 104756025200010 | 应用统计 | 351 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不录取 | 自愿放弃复试 |
颜嘉怡 | 110786123411316 | 应用统计 | 336 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不录取 | 自愿放弃复试 |
林紫怡 | 114826210002744 | 应用统计 | 333 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不录取 | 自愿放弃复试 |
王凯 | 104216150110032 | 应用统计 | 333 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不录取 | 自愿放弃复试 |
上一条:2026年yl7703永利集团第二轮调剂复试名单
下一条:2026年yl7703永利集团学术型硕士研究生第一轮调剂结果表
