2024年yl7703永利集团一志愿复试名单
| 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
| 赖淑敏 | 104024210000645 | 基础数学 | 76 | 83 | 146 | 135 | 440 |
| 黄鑫杰 | 104024210000633 | 基础数学 | 72 | 77 | 144 | 116 | 409 |
| 韩宇菁 | 104024210000639 | 基础数学 | 74 | 63 | 125 | 124 | 386 |
| 杨宇婷 | 104024210000648 | 基础数学 | 61 | 62 | 119 | 107 | 349 |
| 王培峰 | 104024210000647 | 基础数学 | 68 | 60 | 89 | 105 | 322 |
| 徐明凤 | 104024210000632 | 基础数学 | 56 | 64 | 94 | 96 | 310 |
| 方周涵 | 104024210000643 | 基础数学 | 57 | 58 | 97 | 87 | 299 |
| 陈婧蓥 | 104024210000635 | 基础数学 | 43 | 79 | 95 | 77 | 294 |
| 林玲 | 104024210000661 | 计算数学 | 65 | 67 | 119 | 103 | 354 |
| 吴泽 | 104024210000659 | 计算数学 | 58 | 45 | 110 | 117 | 330 |
| 张罗楠 | 104024210000660 | 计算数学 | 63 | 48 | 118 | 90 | 319 |
| 钟筱静 | 104024210000658 | 计算数学 | 58 | 58 | 94 | 90 | 300 |
| 吴剑葶 | 104024210000663 | 计算数学 | 66 | 47 | 94 | 88 | 295 |
| 卢丽纯 | 104024210000630 | 概率论与数理统计 | 67 | 58 | 121 | 111 | 357 |
| 冯志成 | 104024210000624 | 概率论与数理统计 | 56 | 52 | 118 | 113 | 339 |
| 王堃 | 104024210000628 | 概率论与数理统计 | 66 | 58 | 117 | 66 | 307 |
| 陈婷 | 104024210000957 | 应用数学 | 71 | 61 | 116 | 125 | 373 |
| 朱毅鹏 | 104024210000956 | 应用数学 | 62 | 65 | 108 | 127 | 362 |
| 苏君玺 | 104024210000935 | 应用数学 | 65 | 71 | 122 | 102 | 360 |
| 郭嘉欣 | 104024210000960 | 应用数学 | 64 | 58 | 133 | 98 | 353 |
| 董志成 | 104024210000971 | 应用数学 | 51 | 49 | 132 | 117 | 349 |
| 游燕萍 | 104024210000936 | 应用数学 | 59 | 55 | 125 | 105 | 344 |
| 巫福林 | 104024210000959 | 应用数学 | 70 | 71 | 105 | 98 | 344 |
| 易发重 | 104024210000964 | 应用数学 | 62 | 55 | 115 | 109 | 341 |
| 张倩雯 | 104024210000945 | 应用数学 | 63 | 67 | 105 | 105 | 340 |
| 谢广清 | 104024210000961 | 应用数学 | 60 | 64 | 105 | 110 | 339 |
| 刘毫杰 | 104024210000982 | 应用数学 | 76 | 58 | 103 | 101 | 338 |
| 吴文婷 | 104024210000943 | 应用数学 | 72 | 62 | 104 | 96 | 334 |
| 余小倩 | 104024210000947 | 应用数学 | 56 | 50 | 116 | 108 | 330 |
| 黄炜 | 104024210001014 | 运筹学与控制论 | 61 | 57 | 129 | 103 | 350 |
| 庄璐毅 | 104024210001012 | 运筹学与控制论 | 67 | 60 | 115 | 99 | 341 |
| 陈晨曦 | 104024210001016 | 运筹学与控制论 | 60 | 48 | 119 | 114 | 341 |
| 林泽彬 | 104024210001018 | 运筹学与控制论 | 63 | 41 | 120 | 114 | 338 |
| 王延基 | 104024210001013 | 运筹学与控制论 | 72 | 47 | 110 | 104 | 333 |
| 罗仁杰 | 104024210001011 | 运筹学与控制论 | 70 | 65 | 92 | 82 | 309 |
| 龙嘉丽 | 104024210001019 | 运筹学与控制论 | 67 | 54 | 76 | 91 | 288 |
| 李倩 | 104024210000669 | 数学教育 | 68 | 66 | 126 | 126 | 386 |
| 刘文胜 | 104024210000674 | 数学教育 | 68 | 61 | 98 | 107 | 334 |
| 许雪晶 | 104024210000673 | 数学教育 | 66 | 58 | 108 | 78 | 310 |
| 李兆忠 | 104024210000672 | 数学教育 | 58 | 41 | 121 | 82 | 302 |
| 房小燕 | 104024210000667 | 数理经济与数理金融 | 68 | 76 | 79 | 114 | 337 |
| 王婧 | 104024210000668 | 数理经济与数理金融 | 71 | 82 | 65 | 108 | 326 |
| 蒋美月 | 104024210000666 | 数理经济与数理金融 | 72 | 71 | 72 | 103 | 318 |
| 程权 | 104024210001006 | 应用统计 | 72 | 65 | 121 | 138 | 396 |
| 郑康泽 | 104024210001002 | 应用统计 | 73 | 69 | 86 | 141 | 369 |
| 陈羽霖 | 104024210001007 | 应用统计 | 70 | 62 | 74 | 143 | 349 |
| 吴健鑫 | 104024210001005 | 应用统计 | 57 | 57 | 88 | 141 | 343 |
| 黄佳铃 | 104024210000822 | 学科教学(数学) | 63 | 86 | 118 | 124 | 391 |
| 李旖璇 | 104024210000820 | 学科教学(数学) | 72 | 76 | 103 | 133 | 384 |
| 苏莉 | 104024210000693 | 学科教学(数学) | 69 | 75 | 122 | 114 | 380 |
| 刘标鹏 | 104024210000744 | 学科教学(数学) | 76 | 80 | 117 | 107 | 380 |
| 陈惠苑 | 104024210000853 | 学科教学(数学) | 74 | 67 | 119 | 120 | 380 |
| 王昕怡 | 104024210000686 | 学科教学(数学) | 79 | 64 | 107 | 128 | 378 |
| 吴杰 | 104024210000810 | 学科教学(数学) | 68 | 83 | 118 | 109 | 378 |
| 潘沁琳 | 104024210000848 | 学科教学(数学) | 77 | 76 | 117 | 107 | 377 |
| 吴国梁 | 104024210000811 | 学科教学(数学) | 63 | 76 | 113 | 121 | 373 |
| 龙玉婷 | 104024210000872 | 学科教学(数学) | 71 | 69 | 124 | 107 | 371 |
| 陈寒瑄 | 104024210000859 | 学科教学(数学) | 80 | 76 | 111 | 103 | 370 |
| 陈浩 | 104024210000824 | 学科教学(数学) | 72 | 71 | 104 | 122 | 369 |
| 林小莹 | 104024210000852 | 学科教学(数学) | 74 | 80 | 120 | 93 | 367 |
| 范家凯 | 104024210000869 | 学科教学(数学) | 69 | 63 | 121 | 114 | 367 |
| 陈钰涛 | 104024210000772 | 学科教学(数学) | 67 | 72 | 113 | 112 | 364 |
| 吴佳豪 | 104024210000823 | 学科教学(数学) | 73 | 68 | 118 | 104 | 363 |
| 兰昌盛 | 104024210000704 | 学科教学(数学) | 63 | 60 | 115 | 124 | 362 |
| 杨颖 | 104024210000745 | 学科教学(数学) | 76 | 79 | 106 | 100 | 361 |
| 林晨 | 104024210000845 | 学科教学(数学) | 68 | 60 | 107 | 126 | 361 |
| 黎雅如 | 104024210000841 | 学科教学(数学) | 67 | 71 | 107 | 115 | 360 |
| 易丹婷 | 104024210000804 | 学科教学(数学) | 68 | 62 | 99 | 130 | 359 |
| 陈志虹 | 104024210000803 | 学科教学(数学) | 71 | 61 | 107 | 119 | 358 |
| 黄启东 | 104024210000689 | 学科教学(数学) | 70 | 59 | 117 | 111 | 357 |
| 林心如 | 104024210000835 | 学科教学(数学) | 70 | 78 | 107 | 100 | 355 |
| 涂霞霞 | 104024210000866 | 学科教学(数学) | 72 | 78 | 107 | 98 | 355 |
| 陈凌霞 | 104024210000797 | 学科教学(数学) | 79 | 56 | 120 | 99 | 354 |
| 林萍 | 104024210000814 | 学科教学(数学) | 65 | 79 | 117 | 93 | 354 |
| 林泓婷 | 104024210000813 | 学科教学(数学) | 63 | 69 | 115 | 106 | 353 |
| 雷李玟 | 104024210000792 | 学科教学(数学) | 73 | 76 | 113 | 90 | 352 |
| 王菁菁 | 104024210000742 | 学科教学(数学) | 76 | 69 | 106 | 100 | 351 |
| 李嘉伟 | 104024210000778 | 学科教学(数学) | 75 | 59 | 118 | 99 | 351 |
| 陈琪方 | 104024210000755 | 学科教学(数学) | 64 | 78 | 117 | 91 | 350 |
| 黄芳芳 | 104024210000832 | 学科教学(数学) | 61 | 70 | 109 | 110 | 350 |
上一条:2024年yl7703永利集团一志愿复试结果表
下一条:粒计算重点实验室2024年硕士研究生复试录取工作实施细则
