2024年yl7703永利集团一志愿复试结果表
| 姓名 | 专业 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩÷5×60% +复试成绩×40% | 政治思 想考核 |
学院录取 意见 |
备注 |
| 赖淑敏 | 基础数学 | 104024210000645 | 440 | 83.40 | 86.16 | 合格 | 拟录取 | |
| 黄鑫杰 | 基础数学 | 104024210000633 | 409 | 82.20 | 81.96 | 合格 | 拟录取 | |
| 韩宇菁 | 基础数学 | 104024210000639 | 386 | 86.60 | 80.96 | 合格 | 拟录取 | |
| 杨宇婷 | 基础数学 | 104024210000648 | 349 | 79.20 | 73.56 | 合格 | 拟录取 | |
| 徐明凤 | 基础数学 | 104024210000632 | 310 | 79.40 | 68.96 | 合格 | 拟录取 | |
| 方周涵 | 基础数学 | 104024210000643 | 299 | 81.60 | 68.52 | 合格 | 拟录取 | |
| 王培峰 | 基础数学 | 104024210000647 | 322 | 71.40 | 67.20 | 合格 | 拟录取 | |
| 陈婧蓥 | 基础数学 | 104024210000635 | 294 | 79.40 | 67.04 | 合格 | 拟录取 | |
| 林玲 | 计算数学 | 104024210000661 | 354 | 77.40 | 73.44 | 合格 | 拟录取 | |
| 吴泽 | 计算数学 | 104024210000659 | 330 | 80.80 | 71.92 | 合格 | 拟录取 | |
| 张罗楠 | 计算数学 | 104024210000660 | 319 | 81.00 | 70.68 | 合格 | 拟录取 | |
| 钟筱静 | 计算数学 | 104024210000658 | 300 | 80.40 | 68.16 | 合格 | 拟录取 | |
| 吴剑葶 | 计算数学 | 104024210000663 | 295 | 78.40 | 66.76 | 合格 | 备选1 | |
| 卢丽纯 | 概率论与数理统计 | 104024210000630 | 357 | 85.60 | 77.08 | 合格 | 拟录取 | |
| 冯志成 | 概率论与数理统计 | 104024210000624 | 339 | 76.20 | 71.16 | 合格 | 拟录取 | |
| 王堃 | 概率论与数理统计 | 104024210000628 | 307 | 77.40 | 67.80 | 合格 | 拟录取 | |
| 陈婷 | 应用数学 | 104024210000957 | 373 | 90.00 | 80.76 | 合格 | 拟录取 | |
| 游燕萍 | 应用数学 | 104024210000936 | 344 | 88.80 | 76.80 | 合格 | 拟录取 | |
| 余小倩 | 应用数学 | 104024210000947 | 330 | 92.20 | 76.48 | 合格 | 拟录取 | |
| 郭嘉欣 | 应用数学 | 104024210000960 | 353 | 85.20 | 76.44 | 合格 | 拟录取 | |
| 董志成 | 应用数学 | 104024210000971 | 349 | 83.80 | 75.40 | 合格 | 拟录取 | |
| 谢广清 | 应用数学 | 104024210000961 | 339 | 86.40 | 75.24 | 合格 | 拟录取 | |
| 张倩雯 | 应用数学 | 104024210000945 | 340 | 84.80 | 74.72 | 合格 | 拟录取 | |
| 刘毫杰 | 应用数学 | 104024210000982 | 338 | 85.20 | 74.64 | 合格 | 拟录取 | |
| 朱毅鹏 | 应用数学 | 104024210000956 | 362 | 77.40 | 74.40 | 合格 | 拟录取 | |
| 巫福林 | 应用数学 | 104024210000959 | 344 | 82.60 | 74.32 | 合格 | 备选1 | |
| 苏君玺 | 应用数学 | 104024210000935 | 360 | 75.40 | 73.36 | 合格 | 备选2 | |
| 易发重 | 应用数学 | 104024210000964 | 341 | 74.40 | 70.68 | 合格 | 备选3 | |
| 吴文婷 | 应用数学 | 104024210000943 | 334 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不录取 | 考生自愿放弃 |
| 黄炜 | 运筹学与控制论 | 104024210001014 | 350 | 79.00 | 73.60 | 合格 | 拟录取 | |
| 庄璐毅 | 运筹学与控制论 | 104024210001012 | 341 | 81.60 | 73.56 | 合格 | 拟录取 | |
| 林泽彬 | 运筹学与控制论 | 104024210001018 | 338 | 80.60 | 72.80 | 合格 | 拟录取 | |
| 陈晨曦 | 运筹学与控制论 | 104024210001016 | 341 | 79.00 | 72.52 | 合格 | 拟录取 | |
| 王延基 | 运筹学与控制论 | 104024210001013 | 333 | 80.20 | 72.04 | 合格 | 拟录取 | |
| 龙嘉丽 | 运筹学与控制论 | 104024210001019 | 288 | 83.80 | 68.08 | 合格 | 拟录取 | |
| 罗仁杰 | 运筹学与控制论 | 104024210001011 | 309 | 74.00 | 66.68 | 合格 | 拟录取 | |
| 李倩 | 数学教育 | 104024210000669 | 386 | 79.20 | 78.00 | 合格 | 拟录取 | |
| 刘文胜 | 数学教育 | 104024210000674 | 334 | 77.20 | 70.96 | 合格 | 拟录取 | |
| 许雪晶 | 数学教育 | 104024210000673 | 310 | 78.20 | 68.48 | 合格 | 拟录取 | |
| 李兆忠 | 数学教育 | 104024210000672 | 302 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不录取 | 考生自愿放弃 |
| 房小燕 | 数理经济与数理金融 | 104024210000667 | 337 | 85.40 | 74.60 | 合格 | 拟录取 | |
| 蒋美月 | 数理经济与数理金融 | 104024210000666 | 318 | 82.80 | 71.28 | 合格 | 拟录取 | |
| 王婧 | 数理经济与数理金融 | 104024210000668 | 326 | 79.00 | 70.72 | 合格 | 拟录取 | |
| 程权 | 应用统计 | 104024210001006 | 396 | 70.40 | 75.68 | 合格 | 拟录取 | |
| 郑康泽 | 应用统计 | 104024210001002 | 369 | 66.80 | 71.00 | 合格 | 拟录取 | |
| 吴健鑫 | 应用统计 | 104024210001005 | 343 | 74.20 | 70.84 | 合格 | 拟录取 | |
| 陈羽霖 | 应用统计 | 104024210001007 | 349 | 71.00 | 70.28 | 合格 | 拟录取 | |
| 范家凯 | 学科教学(数学) | 104024210000869 | 367 | 83.40 | 77.40 | 合格 | 拟录取 | |
| 林小莹 | 学科教学(数学) | 104024210000852 | 367 | 83.40 | 77.40 | 合格 | 拟录取 | |
| 王昕怡 | 学科教学(数学) | 104024210000686 | 378 | 79.80 | 77.28 | 合格 | 拟录取 | |
| 陈寒瑄 | 学科教学(数学) | 104024210000859 | 370 | 82.00 | 77.20 | 合格 | 拟录取 | |
| 陈惠苑 | 学科教学(数学) | 104024210000853 | 380 | 79.00 | 77.20 | 合格 | 拟录取 | |
| 苏莉 | 学科教学(数学) | 104024210000693 | 380 | 78.60 | 77.04 | 合格 | 拟录取 | |
| 龙玉婷 | 学科教学(数学) | 104024210000872 | 371 | 81.00 | 76.92 | 合格 | 拟录取 | |
| 刘标鹏 | 学科教学(数学) | 104024210000744 | 380 | 78.00 | 76.80 | 合格 | 拟录取 | |
| 李旖璇 | 学科教学(数学) | 104024210000820 | 384 | 76.40 | 76.64 | 合格 | 拟录取 | |
| 黎雅如 | 学科教学(数学) | 104024210000841 | 360 | 82.80 | 76.32 | 合格 | 拟录取 | |
| 潘沁琳 | 学科教学(数学) | 104024210000848 | 377 | 77.60 | 76.28 | 合格 | 不录取 | 考生自愿放弃 |
| 吴国梁 | 学科教学(数学) | 104024210000811 | 373 | 78.60 | 76.20 | 合格 | 拟录取 | |
| 陈志虹 | 学科教学(数学) | 104024210000803 | 358 | 82.40 | 75.92 | 合格 | 拟录取 | |
| 杨颖 | 学科教学(数学) | 104024210000745 | 361 | 81.40 | 75.88 | 合格 | 拟录取 | |
| 陈浩 | 学科教学(数学) | 104024210000824 | 369 | 78.20 | 75.56 | 合格 | 拟录取 | |
| 吴佳豪 | 学科教学(数学) | 104024210000823 | 363 | 80.00 | 75.56 | 合格 | 拟录取 | |
| 林晨 | 学科教学(数学) | 104024210000845 | 361 | 80.20 | 75.40 | 合格 | 拟录取 | |
| 黄启东 | 学科教学(数学) | 104024210000689 | 357 | 79.40 | 74.60 | 合格 | 拟录取 | |
| 兰昌盛 | 学科教学(数学) | 104024210000704 | 362 | 77.40 | 74.40 | 合格 | 拟录取 | |
| 王菁菁 | 学科教学(数学) | 104024210000742 | 351 | 79.20 | 73.80 | 合格 | 拟录取 | |
| 林心如 | 学科教学(数学) | 104024210000835 | 355 | 77.80 | 73.72 | 合格 | 拟录取 | |
| 黄芳芳 | 学科教学(数学) | 104024210000832 | 350 | 79.20 | 73.68 | 合格 | 拟录取 | |
| 易丹婷 | 学科教学(数学) | 104024210000804 | 359 | 76.40 | 73.64 | 合格 | 不录取 | 考生自愿放弃 |
| 涂霞霞 | 学科教学(数学) | 104024210000866 | 355 | 77.60 | 73.64 | 合格 | 拟录取 | |
| 雷李玟 | 学科教学(数学) | 104024210000792 | 352 | 78.20 | 73.52 | 合格 | 拟录取 | |
| 陈凌霞 | 学科教学(数学) | 104024210000797 | 354 | 77.20 | 73.36 | 合格 | 拟录取 | |
| 林萍 | 学科教学(数学) | 104024210000814 | 354 | 76.80 | 73.20 | 合格 | 拟录取 | |
| 陈琪方 | 学科教学(数学) | 104024210000755 | 350 | 77.00 | 72.80 | 合格 | 拟录取 | |
| 黄佳铃 | 学科教学(数学) | 104024210000822 | 391 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不录取 | 考生自愿放弃 |
| 吴杰 | 学科教学(数学) | 104024210000810 | 378 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不录取 | 考生自愿放弃 |
| 陈钰涛 | 学科教学(数学) | 104024210000772 | 364 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不录取 | 考生自愿放弃 |
| 林泓婷 | 学科教学(数学) | 104024210000813 | 353 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不录取 | 考生自愿放弃 |
| 李嘉伟 | 学科教学(数学) | 104024210000778 | 351 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不录取 | 考生自愿放弃 |
