2025年yl7703永利集团一志愿复试结果
| 姓名 | 专业 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩÷5×60% +复试成绩×40% | 政治思 想考核 | 学院录取 意见 | 备注 |
| 谢桂鹏 | 基础数学 | 104025210000640 | 354 | 79.20 | 74.16 | 合格 | 拟录取 | |
| 陈雅杰 | 基础数学 | 104025210000654 | 349 | 76.80 | 72.60 | 合格 | 拟录取 | |
| 林靖东 | 基础数学 | 104025210000636 | 345 | 77.20 | 72.28 | 合格 | 拟录取 | |
| 郑裕鑫 | 基础数学 | 104025210000650 | 341 | 77.80 | 72.04 | 合格 | 拟录取 | |
| 贺好 | 基础数学 | 104025210000637 | 319 | 73.20 | 67.56 | 合格 | 拟录取 | |
| 陈亚宁 | 基础数学 | 104025210000649 | 307 | 73.60 | 66.28 | 合格 | 拟录取 | |
| 江凤 | 基础数学 | 104025210000639 | 295 | 72.80 | 64.52 | 合格 | 拟录取 | |
| 钟少斌 | 基础数学 | 104025210000643 | 286 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不录取 | |
| 蔺情 | 计算数学 | 104025210000662 | 370 | 81.20 | 76.88 | 合格 | 拟录取 | |
| 田程程 | 计算数学 | 104025210000665 | 344 | 74.40 | 71.04 | 合格 | 拟录取 | |
| 廖凯 | 计算数学 | 104025210000660 | 329 | 74.80 | 69.40 | 合格 | 拟录取 | |
| 郑剑圣 | 计算数学 | 104025210000657 | 294 | 84.40 | 69.04 | 合格 | 拟录取 | |
| 陈榕 | 计算数学 | 104025210000661 | 307 | 75.00 | 66.84 | 合格 | 拟录取 | |
| 吴泽华 | 计算数学 | 104025210000663 | 303 | 72.60 | 65.40 | 合格 | 拟录取 | |
| 吴锐武 | 计算数学 | 104025210000658 | 276 | 79.80 | 65.04 | 合格 | 备选一 | |
| 陈宇宁 | 计算数学 | 104025210000666 | 274 | 73.80 | 62.40 | 合格 | 备选二 | |
| 黄小霜 | 概率论与数理统计 | 104025210000671 | 339 | 82.20 | 73.56 | 合格 | 拟录取 | |
| 张家婧 | 概率论与数理统计 | 104025210000674 | 326 | 82.20 | 72.00 | 合格 | 拟录取 | |
| 李力宏 | 概率论与数理统计 | 104025210000673 | 280 | 81.00 | 66.00 | 合格 | 拟录取 | |
| 黄迎颖 | 应用数学 | 104025210000683 | 346 | 78.60 | 72.96 | 合格 | 拟录取 | |
| 陈剑峰 | 应用数学 | 104025210000679 | 341 | 72.60 | 69.96 | 合格 | 拟录取 | |
| 杜柏葳 | 应用数学 | 104025210000691 | 328 | 72.60 | 68.40 | 合格 | 拟录取 | |
| 邓纪轩 | 应用数学 | 104025210000696 | 326 | 69.20 | 66.80 | 合格 | 拟录取 | |
| 施欣婷 | 运筹学与控制论 | 104025210000701 | 344 | 72.40 | 70.24 | 合格 | 拟录取 | |
| 尹美娟 | 运筹学与控制论 | 104025210000702 | 315 | 78.40 | 69.16 | 合格 | 拟录取 | |
| 李涵威 | 数理经济与数理金融 | 104025210000632 | 308 | 78.80 | 68.48 | 合格 | 拟录取 | |
| 吕静薇 | 数学教育 | 104025210000706 | 340 | 76.60 | 71.44 | 合格 | 拟录取 | |
| 肖振宇 | 数学教育 | 104025210000707 | 325 | 75.20 | 69.08 | 合格 | 拟录取 | |
| 朱芸佩 | 应用统计 | 104025210000496 | 374 | 88.40 | 80.24 | 合格 | 拟录取 | |
| 林慧丽 | 应用统计 | 104025210000493 | 364 | 86.20 | 78.16 | 合格 | 拟录取 | |
| 高良辰 | 应用统计 | 104025210000495 | 351 | 87.20 | 77.00 | 合格 | 拟录取 | |
| 宋声 | 应用统计 | 104025210000501 | 336 | 82.20 | 73.20 | 合格 | 拟录取 | |
| 周保旗 | 学科教学(数学) | 104025210000532 | 397 | 77.80 | 78.76 | 合格 | 拟录取 | |
| 吴昱宣 | 学科教学(数学) | 104025210000585 | 376 | 83.20 | 78.40 | 合格 | 拟录取 | |
| 唐娇娇 | 学科教学(数学) | 104025210000631 | 391 | 76.40 | 77.48 | 合格 | 拟录取 | |
| 杨钰清 | 学科教学(数学) | 104025210000571 | 383 | 78.40 | 77.32 | 合格 | 拟录取 | |
| 黄晓林 | 学科教学(数学) | 104025210000535 | 368 | 81.40 | 76.72 | 合格 | 拟录取 | |
| 李灵烨 | 学科教学(数学) | 104025210000581 | 382 | 76.20 | 76.32 | 合格 | 拟录取 | |
| 陈新如 | 学科教学(数学) | 104025210000579 | 361 | 82.20 | 76.20 | 合格 | 拟录取 | |
| 田灿灿 | 学科教学(数学) | 104025210000506 | 367 | 79.00 | 75.64 | 合格 | 拟录取 | |
| 李丽燕 | 学科教学(数学) | 104025210000576 | 371 | 77.40 | 75.48 | 合格 | 拟录取 | |
| 钱嘉欣 | 学科教学(数学) | 104025210000516 | 360 | 80.60 | 75.44 | 合格 | 拟录取 | |
| 李欣悦 | 学科教学(数学) | 104025210000568 | 362 | 79.80 | 75.36 | 合格 | 拟录取 | |
| 龚凯锴 | 学科教学(数学) | 104025210000627 | 343 | 84.40 | 74.92 | 合格 | 拟录取 | |
| 蔡媛净 | 学科教学(数学) | 104025210000563 | 363 | 76.00 | 73.96 | 合格 | 拟录取 | |
| 吴莹莹 | 学科教学(数学) | 104025210000603 | 368 | 73.40 | 73.52 | 合格 | 拟录取 | |
| 薛源锋 | 学科教学(数学) | 104025210000517 | 357 | 74.60 | 72.68 | 合格 | 拟录取 | |
| 薛靖怡 | 学科教学(数学) | 104025210000588 | 351 | 75.80 | 72.44 | 合格 | 拟录取 | |
| 程颖 | 学科教学(数学) | 104025210000548 | 354 | 74.80 | 72.40 | 合格 | 拟录取 | |
| 陈敏 | 学科教学(数学) | 104025210000582 | 350 | 75.20 | 72.08 | 合格 | 拟录取 | |
| 贾艾琳 | 学科教学(数学) | 104025210000596 | 350 | 74.40 | 71.76 | 合格 | 拟录取 | |
| 黄佳婧 | 学科教学(数学) | 104025210000587 | 346 | 75.40 | 71.68 | 合格 | 拟录取 | |
| 刘陈娟 | 学科教学(数学) | 104025210000505 | 355 | 72.40 | 71.56 | 合格 | 拟录取 | |
| 林雪 | 学科教学(数学) | 104025210000572 | 350 | 73.60 | 71.44 | 合格 | 拟录取 | |
| 张雅婷 | 学科教学(数学) | 104025210000534 | 347 | 73.20 | 70.92 | 合格 | 拟录取 | |
| 邱晖林 | 学科教学(数学) | 104025210000620 | 343 | 74.00 | 70.76 | 合格 | 拟录取 | |
| 詹德贤 | 学科教学(数学) | 104025210000578 | 342 | 72.00 | 69.84 | 合格 | 拟录取 | |
| 苏荣辉 | 学科教学(数学) | 104025210000583 | 341 | 71.80 | 69.64 | 合格 | 拟录取 | |
| 马卓 | 学科教学(数学) | 104025210000625 | 207 | 74.00 | 54.44 | 合格 | 拟录取 | 退役大学生士兵专项计划 |
| 李雨彤 | 学科教学(数学) | 104025210000599 | 357 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不录取 |
