2025年yl7703永利集团一志愿复试名单
发布日期:2025-03-27 编辑:lichq
| 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | 备注 |
| 谢桂鹏 | 104025210000640 | 基础数学 | 54 | 37 | 149 | 114 | 354 |
|
| 陈雅杰 | 104025210000654 | 基础数学 | 61 | 62 | 129 | 97 | 349 |
|
| 林靖东 | 104025210000636 | 基础数学 | 57 | 57 | 132 | 99 | 345 |
|
| 郑裕鑫 | 104025210000650 | 基础数学 | 53 | 76 | 113 | 99 | 341 |
|
| 贺好 | 104025210000637 | 基础数学 | 63 | 64 | 105 | 87 | 319 |
|
| 陈亚宁 | 104025210000649 | 基础数学 | 56 | 38 | 128 | 85 | 307 |
|
| 江凤 | 104025210000639 | 基础数学 | 57 | 43 | 123 | 72 | 295 |
|
| 钟少斌 | 104025210000643 | 基础数学 | 55 | 44 | 109 | 78 | 286 |
|
| 蔺情 | 104025210000662 | 计算数学 | 59 | 65 | 136 | 110 | 370 |
|
| 田程程 | 104025210000665 | 计算数学 | 53 | 53 | 134 | 104 | 344 |
|
| 廖凯 | 104025210000660 | 计算数学 | 62 | 52 | 137 | 78 | 329 |
|
| 陈榕 | 104025210000661 | 计算数学 | 61 | 38 | 129 | 79 | 307 |
|
| 吴泽华 | 104025210000663 | 计算数学 | 59 | 43 | 118 | 83 | 303 |
|
| 郑剑圣 | 104025210000657 | 计算数学 | 54 | 52 | 110 | 78 | 294 |
|
| 吴锐武 | 104025210000658 | 计算数学 | 51 | 42 | 106 | 77 | 276 |
|
| 陈宇宁 | 104025210000666 | 计算数学 | 60 | 47 | 84 | 83 | 274 |
|
| 黄小霜 | 104025210000671 | 概率论与数理统计 | 57 | 53 | 119 | 110 | 339 |
|
| 张家婧 | 104025210000674 | 概率论与数理统计 | 62 | 64 | 128 | 72 | 326 |
|
| 李力宏 | 104025210000673 | 概率论与数理统计 | 59 | 44 | 114 | 63 | 280 |
|
| 黄迎颖 | 104025210000683 | 应用数学 | 63 | 63 | 143 | 77 | 346 |
|
| 陈剑峰 | 104025210000679 | 应用数学 | 65 | 52 | 131 | 93 | 341 |
|
| 杜柏葳 | 104025210000691 | 应用数学 | 56 | 66 | 116 | 90 | 328 |
|
| 邓纪轩 | 104025210000696 | 应用数学 | 63 | 50 | 136 | 77 | 326 |
|
| 施欣婷 | 104025210000701 | 运筹学与控制论 | 59 | 75 | 121 | 89 | 344 |
|
| 尹美娟 | 104025210000702 | 运筹学与控制论 | 65 | 42 | 112 | 96 | 315 |
|
| 李涵威 | 104025210000632 | 数理经济与数理金融 | 52 | 47 | 95 | 114 | 308 |
|
| 吕静薇 | 104025210000706 | 数学教育 | 60 | 56 | 130 | 94 | 340 |
|
| 肖振宇 | 104025210000707 | 数学教育 | 58 | 63 | 130 | 74 | 325 |
|
| 朱芸佩 | 104025210000496 | 应用统计 | 62 | 69 | 103 | 140 | 374 |
|
| 林慧丽 | 104025210000493 | 应用统计 | 62 | 75 | 86 | 141 | 364 |
|
| 高良辰 | 104025210000495 | 应用统计 | 55 | 64 | 86 | 146 | 351 |
|
| 宋声 | 104025210000501 | 应用统计 | 63 | 64 | 68 | 141 | 336 |
|
| 周保旗 | 104025210000532 | 学科教学(数学) | 70 | 76 | 115 | 136 | 397 |
|
| 唐娇娇 | 104025210000631 | 学科教学(数学) | 66 | 77 | 113 | 135 | 391 |
|
| 杨钰清 | 104025210000571 | 学科教学(数学) | 75 | 73 | 118 | 117 | 383 |
|
| 李灵烨 | 104025210000581 | 学科教学(数学) | 67 | 67 | 115 | 133 | 382 |
|
| 吴昱宣 | 104025210000585 | 学科教学(数学) | 69 | 76 | 111 | 120 | 376 |
|
| 李丽燕 | 104025210000576 | 学科教学(数学) | 62 | 70 | 109 | 130 | 371 |
|
| 黄晓林 | 104025210000535 | 学科教学(数学) | 61 | 74 | 111 | 122 | 368 |
|
| 吴莹莹 | 104025210000603 | 学科教学(数学) | 67 | 68 | 107 | 126 | 368 |
|
| 田灿灿 | 104025210000506 | 学科教学(数学) | 66 | 72 | 109 | 120 | 367 |
|
| 蔡媛净 | 104025210000563 | 学科教学(数学) | 72 | 75 | 111 | 105 | 363 |
|
| 李欣悦 | 104025210000568 | 学科教学(数学) | 70 | 65 | 108 | 119 | 362 |
|
| 陈新如 | 104025210000579 | 学科教学(数学) | 76 | 68 | 107 | 110 | 361 |
|
| 钱嘉欣 | 104025210000516 | 学科教学(数学) | 65 | 69 | 107 | 119 | 360 |
|
| 薛源锋 | 104025210000517 | 学科教学(数学) | 66 | 61 | 115 | 115 | 357 |
|
| 李雨彤 | 104025210000599 | 学科教学(数学) | 63 | 63 | 102 | 129 | 357 |
|
| 刘陈娟 | 104025210000505 | 学科教学(数学) | 66 | 67 | 109 | 113 | 355 |
|
| 程颖 | 104025210000548 | 学科教学(数学) | 58 | 80 | 98 | 118 | 354 |
|
| 薛靖怡 | 104025210000588 | 学科教学(数学) | 57 | 75 | 90 | 129 | 351 |
|
| 林雪 | 104025210000572 | 学科教学(数学) | 67 | 63 | 108 | 112 | 350 |
|
| 陈敏 | 104025210000582 | 学科教学(数学) | 62 | 72 | 105 | 111 | 350 |
|
| 贾艾琳 | 104025210000596 | 学科教学(数学) | 66 | 73 | 113 | 98 | 350 |
|
| 张雅婷 | 104025210000534 | 学科教学(数学) | 70 | 68 | 115 | 94 | 347 |
|
| 黄佳婧 | 104025210000587 | 学科教学(数学) | 62 | 66 | 104 | 114 | 346 |
|
| 邱晖林 | 104025210000620 | 学科教学(数学) | 59 | 79 | 96 | 109 | 343 |
|
| 龚凯锴 | 104025210000627 | 学科教学(数学) | 65 | 71 | 95 | 112 | 343 |
|
| 詹德贤 | 104025210000578 | 学科教学(数学) | 67 | 65 | 114 | 96 | 342 |
|
| 苏荣辉 | 104025210000583 | 学科教学(数学) | 67 | 68 | 109 | 97 | 341 |
|
| 马卓 | 104025210000625 | 学科教学(数学) | 48 | 24 | 85 | 50 | 207 | 退役大学生士兵专项计划 |
上一条:2025年yl7703永利集团一志愿复试结果
下一条:2025年粒计算重点实验室一志愿复试名单