粒计算重点实验室第一批调剂电子信息、应用统计学生考试结果表
| 序号 | 姓 名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 初试折算 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩÷5×60% +复试成绩×40% | 同等学力加试(科目、成绩) | 政治思想考核 | 学院录取 | 备注 |
| 1 | 卢美兰 | 103861100706214 | 应用统计(粒计算) | 373 | 44.76 | 89.2 | 80.44 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 2 | 徐冲冲 | 104751025200073 | 应用统计(粒计算) | 391 | 46.92 | 0 | 46.92 | 无 | 缺考 | 不录取 | 缺考 |
| 3 | 邱佳豪 | 100271998340535 | 应用统计(粒计算) | 381 | 45.72 | 0 | 45.72 | 无 | 缺考 | 不录取 | 缺考 |
| 4 | 曾道辉 | 106171012010632 | 电子信息 | 338 | 40.56 | 75.4 | 70.72 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 5 | 张斌凯 | 106171004008055 | 电子信息 | 341 | 40.92 | 0 | 40.92 | 无 | 缺考 | 不录取 | 缺考 |
| 6 | 毛雪 | 105951854002698 | 电子信息 | 330 | 39.6 | 0 | 39.60 | 无 | 缺考 | 不录取 | 缺考 |
上一条:yl7703永利集团第一批调剂学科教学(数学)学生考试结果表
下一条:yl7703永利集团第一批调剂应用统计(专硕)学生考试结果表
