当前位置: 网站首页 > 人才培养 > 研究生教育 > 新闻动态 > 正文

yl7703永利集团第一批调剂应用统计(专硕)学生考试结果表

发布日期:2021-03-30    编辑:赵立群
序号 姓  名 考生编号 报考专业 初试成绩 初试折算 复试成绩 总成绩=初试成绩÷5×60%    +复试成绩×40% 同等学力加试(科目、成绩) 政治思想考核 学院录取 备注
1 林捷怡 103861100706203 应用统计 377 45.24 90.6 81.48 合格 拟录取
2 马启芹 103571210013743 应用统计 387 46.44 84.8 80.36 合格 拟录取
3 庄怡萱 103861100706226 应用统计 383 45.96 80.8 78.28 合格 拟录取
4 黄健 103861100706175 应用统计 389 46.68 58.2 69.96 合格 不录取 复试成绩不及格
5 陆鑫利 114821210005200 应用统计 382 45.84 57.8 68.96 合格 不录取 复试成绩不及格
6 王姿 105581340114634 应用统计 414 49.68 0 49.68 缺考 不录取 缺考
7 杨苏雯 102461322302874 应用统计 392 47.04 0 47.04 缺考 不录取 缺考
8 张奕奕 102841212106175 应用统计 392 47.04 0 47.04 缺考 不录取 缺考
9 赵赛赛 105591210006415 应用统计 389 46.68 0 46.68 缺考 不录取 缺考
10 李明泽 102701000001144 应用统计 385 46.2 0 46.20 缺考 不录取 缺考





上一条:粒计算重点实验室第一批调剂电子信息、应用统计学生考试结果表
下一条:关于第二次开通调剂系统的公告(应用统计(专硕)和电子信息(专硕))