2026年永利官网数学建模竞赛报名组队信息表
发布日期:2026-05-21 编辑:yl7703永利集团
| 2026年永利官网数学建模竞赛报名组队信息表 |
| 参赛编号 | 队员1姓名 | 队员2姓名 | 队员3姓名 |
| 26139 | 何泽雄 | 黄泽晖 | 孙泽平 |
| 26138 | 张家嘉 | 周林清 | 周维柏 |
| 26135 | 王亭仪 | 张宇航 | 叶果果 |
| 26132 | 谢靖冰 | 吉嘉 |
|
| 26130 | 陈芷怡 | 蔡芳颍 | 魏志炜 |
| 26129 | 黄泽平 | 郭旭 | 彭俊伟 |
| 26128 | 许家祺 | 庄展鹏 | 龚海圣 |
| 26126 | 王宁 | 许秋燕 | 喻双莎 |
| 26125 | 郑煜琛 | 林锦杭 | 游伟坤 |
| 26124 | 姜宇涵 | 张怡静 | 崔蔡咏珊 |
| 26121 | 吴晓烨 | 张煜洁 | 张梓萱 |
| 26120 | 何小可 | 吴宇倩 | 兰锦锋 |
| 26119 | 叶昱瑶 | 张雪梅 | 苏玉孟 |
| 26118 | 胡恩雅 | 左文静 | 卢欣 |
| 26116 | 甄一燃 | 肖雪晴 | 刘书静 |
| 26114 | 陈俊超 | 郑凯文 | 胡北轩 |
| 26113 | 姚丹尼 | 苏亚玲 | 陈筱妍 |
| 26112 | 汤志鸿 | 杜炜志 | 卢栋华 |
| 26111 | 黄小润 | 郭梦乐 | 陈鸿林 |
| 26110 | 陈诗婷 | 曹红梅 | 王晶晶 |
| 26109 | 黄咏珂 | 吴秋妮 | 洪婧琪 |
| 26108 | 梁丽琴 | 林梦夕 | 刘奕宁 |
| 26107 | 叶振宇 | 陈少凡 | 林雨菲 |
| 26105 | 苏雅雯 | 肖玲 | 董美婷 |
| 26104 | 吴妮娜 | 苏诗哲 | 何林尔 |
| 26101 | 陶爱锐 | 王闽生 | 黄弘欣 |
| 26099 | 王媛媛 | 徐子航 | 印梓龙 |
| 26098 | 陈锦源 | 陈烨 | 吴晨轩 |
| 26097 | 秦怡 | 黄璐奕 | 肖祺彦 |
| 26096 | 林清 | 张雅乐 | 熊灿 |
| 26095 | 俞梦宇 | 郑欣怡 | 柯煜婷 |
| 26094 | 张元锋 | 杨硕超 | 林志成 |
| 26093 | 张然潮 | 林洋羽 | 王先彪 |
| 26092 | 丁雅欣 | 刘志翔 | 蒋锋 |
| 26090 | 江鸿斌 | 王乃沛 | 朱展鸿 |
| 26089 | 曾建顺 | 梁露心 | 林宇成 |
| 26088 | 李伟庆 | 颜卓一 | 张洪鸣 |
| 26087 | 修瑞琪 | 黄宇珊 | 曾子航 |
| 26086 | 高昱 | 万蕊 | 高悦希 |
| 26085 | 王婷 | 张丰毫 | 郭恒婷 |
| 26084 | 汪靖 | 李语彤 | 连玉婷 |
| 26083 | 许睿 | 刘博 | 许伟涵 |
| 26082 | 李传顺 | 郑志宏 | 林方泐 |
| 26081 | 黄楚越 | 刘烨彤 | 林丹霞 |
| 26080 | 张裕霖 | 叶胜涛 | 高育恒 |
| 26079 | 邱李杰 | 黄赛芳 | 曾浴锌 |
| 26078 | 施雅鑫 | 王馨怡 | 陈筱栩 |
| 26076 | 雷佳伶 | 王庆艳 | 郑志豪 |
| 26073 | 韩怡婷 | 林光洁 | 陈佳乐 |
| 26072 | 段天翔 | 谢佳颖 | 汤彭予 |
| 26071 | 曾艳 | 黄兰凤 | 张静怡 |
| 26070 | 马宁 | 张佳悦 | 刘森东 |
| 26069 | 黄佳富 | 洪隆毅 | 韦静茹 |
| 26068 | 王宇峰 | 熊珺希 | 苏修竹 |
| 26067 | 谢钰雯 | 罗俊鑫 | 兰玲鑫 |
| 26066 | 刘宇琪 | 陈凌宇 |
|
| 26065 | 史青 | 游宇坤 | 郑怀瑾 |
| 26064 | 郑勰 | 龚渲皓 |
|
| 26063 | 周镇城 | 姜建韩 |
|
| 26062 | 廖婧云 | 张末末 | 李静怡 |
| 26061 | 姜语馨 | 黄欣艳 | 付琪 |
| 26058 | 李婧雯 | 刘志言 | 许玉如 |
| 26057 | 王天宇 | 刘宇鹏 | 杨志嘉 |
| 26056 | 陈卫东 | 陈雨嫣 | 童黄鑫 |
| 26055 | 施雨欣 | 童璐妍 | 李财钦 |
| 26054 | 赵儒意 | 许永强 | 檀庄赐 |
| 26053 | 陈泓 | 姜梅 | 陈凤悦 |
| 26052 | 林淑丽 | 李蕾 | 李诗灵 |
| 26051 | 吴海鑫 | 林瑾航 | 蓝睿泽 |
| 26049 | 黄伟俊 | 肖诗祺 | 吴锦雯 |
| 26048 | 王怡文 | 任子涵 | 张政 |
| 26047 | 程欣 | 陈婧怡 | 张舒洁 |
| 26046 | 程夏雨 | 张术敬 | 易俊娜 |
| 26045 | 廖若冰 | 叶奕欣 | 冯元盈 |
| 26044 | 李倩如 | 李雨凌 | 张鑫瑜 |
| 26043 | 连婧茹 | 温铭浩 | 罗思媛 |
| 26042 | 林博聪 | 魏永鑫 | 吴浩峰 |
| 26041 | 梁家兴 | 李敬豪 | 陈绍荣 |
| 26040 | 陈昊 | 黄彦钧 | 陆学正 |
| 26038 | 朱涵欣 | 林佳音 | 郑舒雯 |
| 26037 | 曾灿杰 | 苏王贵 | 占定朝 |
| 26036 | 陈紫依 | 谢湘慧 | 陈双钰 |
| 26035 | 林炫玥 | 陈静媛 | 林若菡 |
| 26033 | 吴煌森 | 李瞻 | 杨毅 |
| 26032 | 张超 | 吴本涵 | 程刚 |
| 26031 | 高宇亮 | 黄晓源 | 杨如馨 |
| 26029 | 蒋泽广 | 周俊涛 |
|
| 26028 | 余洁 | 张靖雯 | 蔡佳怡 |
| 26026 | 郭祉瑜 | 柴麒然 | 王煜晖 |
| 26025 | 阮佳明 | 张新宇 |
|
| 26024 | 陈之槿 | 冯海欣 | 章浩 |
| 26023 | 谢琳冰 | 郑玉玲 |
|
| 26021 | 黄枭鑫 | 陈宇明 | 冯浩平 |
| 26019 | 叶钰柔 | 吴益 | 吴思彤 |
| 26018 | 黄怡婧 | 陈颐可 | 肖冬阳 |
| 26017 | 陶佳乐 | 周雅宁 | 吕婉贞 |
| 26016 | 周宇 | 李世文 | 黄锴琦 |
| 26015 | 肖鹭涛 | 王彦颖 |
|
| 26014 | 陈予希 | 何楚涵 | 鲍智翔 |
| 26013 | 王萱睿 | 陈羽萱 | 王晨焰 |
| 26012 | 段雅淇 | 郑雅婷 | 陈煌 |
| 26011 | 余利雪 | 谢锦涛 | 林宇瑞 |
| 26010 | 吴彬彬 | 陈雨晗 | 黄慧敏 |
| 26009 | 汤聪颖 | 周锦泽 | 欧阳温荣 |
| 26008 | 温鑫 | 江宁 | 张淑琪 |
| 26006 | 王均颢 | 陈俊涛 | 李琳 |
| 26005 | 张泓毅 | 曾伟源 | 钟子豪 |
| 26003 | 李洋 | 林奕恒 | 林文杰 |
| 26002 | 郭怡妤 | 李思盈 | 蔡丹妮 |
| 26001 | 陈致远 | 施泫烨 | 谢秉奕 |
下一条:2025年第一届“熠朗杯”永利官网数学建模竞赛报名组队信息表