yl7703永利集团(含粒计算)2023级研究生中期考核情况汇总表
| 序号 | 培养层次 (硕士/博士) | 专业 | 姓名 | 学号 | 考核结果(合格/不合格) | 备注(补考科目名称、中期考核不合格原因及处理意见等) | |||
| 1 | 硕士 | 基础数学 | 杨心彤 | 2023022001 | 合格 | ||||
| 2 | 硕士 | 基础数学 | 邱丽雯 | 2023022002 | 合格 | ||||
| 3 | 硕士 | 基础数学 | 王翰林 | 2023022003 | 合格 | ||||
| 4 | 硕士 | 基础数学 | 王功勋 | 2023022004 | 合格 | ||||
| 5 | 硕士 | 基础数学 | 林凯雄 | 2023022005 | 合格 | ||||
| 6 | 硕士 | 基础数学 | 蔡颜健 | 2023022006 | 合格 | ||||
| 7 | 硕士 | 基础数学 | 洪铖汉 | 2023022007 | 合格 | ||||
| 8 | 硕士 | 基础数学 | 毛文潇 | 2023022008 | 合格 | ||||
| 9 | 硕士 | 基础数学 | 何佳敏 | 2023022009 | 合格 | ||||
| 10 | 硕士 | 基础数学 | 黄诗媛 | 2023022010 | 合格 | ||||
| 11 | 硕士 | 基础数学 | 陈丽梓 | 2023022011 | 合格 | ||||
| 12 | 硕士 | 基础数学 | 杨佳佳 | 2023022012 | 合格 | ||||
| 13 | 硕士 | 计算数学 | 兰冰艳 | 2023022013 | 合格 | ||||
| 14 | 硕士 | 计算数学 | 张芳妹 | 2023022014 | 合格 | ||||
| 15 | 硕士 | 计算数学 | 周楠 | 2023022016 | 合格 | ||||
| 16 | 硕士 | 计算数学 | 雷欢 | 2023022017 | 合格 | ||||
| 17 | 硕士 | 概率论与数理统计 | 陈依婷 | 2023022018 | 合格 | ||||
| 18 | 硕士 | 概率论与数理统计 | 严茹芸 | 2023022019 | 合格 | ||||
| 19 | 硕士 | 概率论与数理统计 | 程彬 | 2023022020 | 合格 | ||||
| 20 | 硕士 | 概率论与数理统计 | 吕彬彬 | 2023022021 | 合格 | ||||
| 21 | 硕士 | 应用数学 | 吴俊儒 | 2023022022 | 合格 | ||||
| 22 | 硕士 | 应用数学 | 吴雨青 | 2023022023 | 合格 | ||||
| 23 | 硕士 | 应用数学 | 宋泽禹 | 2023022024 | 合格 | ||||
| 24 | 硕士 | 应用数学 | 陈鹭彬 | 2023022025 | 合格 | ||||
| 25 | 硕士 | 应用数学 | 王成志 | 2023022026 | 合格 | ||||
| 26 | 硕士 | 应用数学 | 李嘉坪 | 2023022027 | 合格 | ||||
| 27 | 硕士 | 应用数学 | 周作森 | 2023022028 | 合格 | ||||
| 28 | 硕士 | 应用数学 | 郑美玲 | 2023022029 | 合格 | ||||
| 29 | 硕士 | 应用数学 | 吴淑棋 | 2023022030 | 合格 | ||||
| 30 | 硕士 | 应用数学 | 刘晨阳 | 2023022031 | 合格 | ||||
| 31 | 硕士 | 应用数学 | 秦宇杰 | 2023022032 | 合格 | ||||
| 32 | 硕士 | 运筹学与控制论 | 曹树元 | 2023022033 | 合格 | ||||
| 33 | 硕士 | 运筹学与控制论 | 蓝洁琳 | 2023022034 | 合格 | ||||
| 34 | 硕士 | 运筹学与控制论 | 潘华丽 | 2023022035 | 合格 | ||||
| 35 | 硕士 | 运筹学与控制论 | 何琰 | 2023022036 | 合格 | ||||
| 36 | 硕士 | 运筹学与控制论 | 张梦婷 | 2023022037 | 合格 | ||||
| 37 | 硕士 | 运筹学与控制论 | 庞榕 | 2023022038 | 合格 | ||||
| 38 | 硕士 | 运筹学与控制论 | 高宁宁 | 2023022039 | 合格 | ||||
| 39 | 硕士 | 数理经济与数理金融 | 朱鑫婷 | 2023022040 | 合格 | ||||
| 40 | 硕士 | 数理经济与数理金融 | 林静 | 2023022041 | 合格 | ||||
| 41 | 硕士 | 数理经济与数理金融 | 吕成典 | 2023022042 | 合格 | ||||
| 42 | 硕士 | 计算数学 | 熊子慷 | 2023142001 | 合格 | 粒计算重点实验室 | |||
| 43 | 硕士 | 计算数学 | 尹斯乐 | 2023142002 | 合格 | 粒计算重点实验室 | |||
| 44 | 硕士 | 应用数学 | 陈柏龙 | 2023142003 | 合格 | 粒计算重点实验室 | |||
| 45 | 硕士 | 应用数学 | 蔡艺萍 | 2023142004 | 合格 | 粒计算重点实验室 | |||
| 46 | 硕士 | 运筹学与控制论 | 史小雪 | 2023142005 | 合格 | 粒计算重点实验室 | |||
| 47 | 硕士 | 运筹学与控制论 | 廖龙坚 | 2023142006 | 合格 | 粒计算重点实验室 | |||
上一条:2025届yl7703永利集团硕士论文答辩(1)
下一条:yl7703永利集团2025年硕士研究生招生一志愿考生补录名单
