2025年yl7703永利集团调剂复试名单
| 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 外国语 | 政治理论 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
| 李罡 | 105325351406219 | 基础数学 | 45 | 69 | 100 | 89 | 303 |
| 曹思贤 | 104465234504003 | 基础数学 | 44 | 56 | 94 | 84 | 278 |
| 周斌 | 107105330807763 | 基础数学 | 45 | 52 | 88 | 92 | 277 |
| 吴锐武 | 104025210000658 | 概率论与数理统计 | 42 | 51 | 106 | 77 | 276 |
| 吴佳骏 | 114155321103931 | 应用数学 | 45 | 52 | 133 | 106 | 336 |
| 邢梦 | 102035211105468 | 应用数学 | 59 | 54 | 122 | 95 | 330 |
| 舒豪 | 103005211205587 | 应用数学 | 61 | 58 | 107 | 101 | 327 |
| 钟文龙 | 105745000012581 | 应用数学 | 35 | 74 | 120 | 88 | 317 |
| 马子诺 | 100945454112820 | 应用数学 | 55 | 54 | 95 | 106 | 310 |
| 余凯 | 102055210602973 | 应用数学 | 50 | 53 | 74 | 132 | 309 |
| 曹文祥 | 102935210910509 | 运筹学与控制论 | 35 | 62 | 106 | 134 | 337 |
| 罗诗莹 | 105325440606280 | 运筹学与控制论 | 57 | 64 | 109 | 61 | 291 |
| 龙琦 | 103565360103972 | 运筹学与控制论 | 37 | 63 | 107 | 82 | 289 |
| 谢沅霖 | 105305454104245 | 运筹学与控制论 | 42 | 58 | 100 | 88 | 288 |
| 吴锐武 | 104025210000658 | 运筹学与控制论 | 42 | 51 | 106 | 77 | 276 |
| 施张晓 | 103005211200773 | 应用统计 | 66 | 58 | 92 | 133 | 349 |
| 韩雪浩 | 104915340210441 | 应用统计 | 49 | 56 | 98 | 141 | 344 |
| 陈鑫 | 103865210302298 | 应用统计 | 51 | 67 | 113 | 113 | 344 |
| 陈长春 | 104215150140258 | 应用统计 | 51 | 58 | 105 | 130 | 344 |
| 张焜 | 103865210302362 | 应用统计 | 58 | 65 | 94 | 124 | 341 |
| 陈奕娜 | 105905678902017 | 应用统计 | 50 | 63 | 100 | 126 | 339 |
| 雷伟航 | 104915130102445 | 应用统计 | 69 | 50 | 98 | 121 | 338 |
| 苏梅芳 | 100525002001993 | 应用统计 | 48 | 61 | 89 | 137 | 335 |
| 杨洪涛 | 114825210004904 | 应用统计 | 52 | 70 | 85 | 121 | 328 |
| 邓博仁 | 104915340210430 | 应用统计 | 51 | 54 | 97 | 126 | 328 |
| 林雨霏 | 103865210302302 | 应用统计 | 63 | 68 | 87 | 108 | 326 |
| 洪雅雯 | 102545210003999 | 应用统计 | 74 | 62 | 61 | 129 | 326 |
| 胡诗评 | 105745000001985 | 学科教学(数学) | 72 | 74 | 117 | 131 | 394 |
| 韩昂腾 | 105745000010247 | 学科教学(数学) | 77 | 78 | 123 | 114 | 392 |
| 王双钰 | 103005212003611 | 学科教学(数学) | 68 | 61 | 126 | 134 | 389 |
| 邱彩绮 | 106375207007208 | 学科教学(数学) | 68 | 69 | 109 | 139 | 385 |
| 谢怀钦 | 105745000011654 | 学科教学(数学) | 70 | 59 | 109 | 147 | 385 |
| 刘思怡 | 106375207007072 | 学科教学(数学) | 55 | 69 | 117 | 141 | 382 |
| 黄晶晶 | 105745000002654 | 学科教学(数学) | 78 | 68 | 117 | 117 | 380 |
| 郝丹阳 | 103195613619985 | 学科教学(数学) | 51 | 63 | 115 | 148 | 377 |
| 邹天子涵 | 118465023001901 | 学科教学(数学) | 69 | 67 | 117 | 124 | 377 |
| 周佳慧 | 104455202505576 | 学科教学(数学) | 71 | 62 | 123 | 121 | 377 |
| 谢嘉怡 | 105745000010437 | 学科教学(数学) | 55 | 70 | 118 | 132 | 375 |
| 江欣若 | 106375207007069 | 学科教学(数学) | 64 | 64 | 111 | 136 | 375 |
| 吴彤 | 106375207007093 | 学科教学(数学) | 75 | 68 | 112 | 120 | 375 |
| 余菲 | 105745000003979 | 学科教学(数学) | 54 | 74 | 109 | 138 | 375 |
| 李思佳 | 102035211101963 | 学科教学(数学) | 70 | 71 | 112 | 121 | 374 |
| 庞艳清 | 106375207007211 | 学科教学(数学) | 60 | 75 | 121 | 118 | 374 |
| 喻玲慧 | 106375207007328 | 学科教学(数学) | 69 | 70 | 108 | 126 | 373 |
| 黄伟鑫 | 105745000022301 | 学科教学(数学) | 57 | 71 | 117 | 126 | 371 |
| 邢玉枝 | 106375207007457 | 学科教学(数学) | 53 | 68 | 115 | 134 | 370 |
| 张仪 | 103005212010757 | 学科教学(数学) | 69 | 62 | 121 | 118 | 370 |
| 王冲 | 106375207007105 | 学科教学(数学) | 50 | 76 | 120 | 124 | 370 |
| 续子柔 | 105745000015615 | 学科教学(数学) | 69 | 70 | 112 | 118 | 369 |
| 陶莹 | 106375207007414 | 学科教学(数学) | 64 | 64 | 106 | 135 | 369 |
| 沈名姝 | 118465023008184 | 学科教学(数学) | 66 | 66 | 102 | 135 | 369 |
上一条:2025年粒计算重点实验室调剂复试名单
下一条:yl7703永利集团(含粒计算)关于2025年研究生调剂系统开通通知
