2025届yl7703永利集团硕士论文答辩(7)
发布日期:2025-05-21 编辑:lichq
| 序号 | 学号 | 研究生姓名 | 导师姓名 | 答辩专业 | 论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 | 学位类别 |
| 1 | 2023021050 | 沈晓瑜 | 吴凤娇 | 应用统计 | 新质生产力对中国省域经济韧性的影响机理及实证研究 | 5月25日 | 砺114 | 应用统计硕士专业学位 |
| 2 | 2023021051 | 洪德恺 | 吴凤娇 | 应用统计 | RCEP成员国数字贸易发展对全球价值链分工地位的影响研究 | 5月25日 | 砺114 | 应用统计硕士专业学位 |
| 3 | 2023141003 | 卓林峰 | 吴凤娇 | 应用统计 | 政府研发补贴对企业新质生产力的影响机理与实证研究 | 5月25日 | 砺114 | 应用统计硕士专业学位 |
| 4 | 2023021057 | 兰紫青 | 廖淑娇 | 应用统计 | 基于三支聚类的UR3协作机器人异常检测研究 | 5月25日 | 砺114 | 应用统计硕士专业学位 |
| 5 | 2023021056 | 姚晓慧 | 余海华 | 应用统计 | 中国式现代化产业体系建设水平测度及其促进效应研究 | 5月25日 | 砺114 | 应用统计硕士专业学位 |
| 6 | 2023141004 | 温海洋 | 余海华 | 应用统计 | 中国数字经济发展效应测度研究 | 5月25日 | 砺114 | 应用统计硕士专业学位 |
答辩委员会成员:
| 类别 | 姓名 | 职称 | 工作单位 |
| 主席 | 周达 | 教授 | 厦门大学数学科学院 |
| 委员 | 吴凤娇 | 教授 | yl7703永利集团 |
| 廖淑娇 | 教授 | yl7703永利集团 |
| 陈宇 | 副教授 | yl7703永利集团 |
| 余海华 | 副教授 | yl7703永利集团 |
| 秘书 | 王源金 | 实习研究员 | yl7703永利集团 |
上一条:2025届yl7703永利集团硕士论文答辩(8)
下一条:2025届yl7703永利集团硕士论文答辩(6)