2024年yl7703永利集团研究生调剂复试名单
| 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
| 汤志杰 | 103844213503708 | 应用统计 | 74 | 81 | 97 | 134 | 386 |
| 刘纯 | 103864210302561 | 应用统计 | 67 | 84 | 90 | 133 | 374 |
| 林威 | 105584340113850 | 应用统计 | 74 | 76 | 89 | 132 | 371 |
| 林燕 | 114824210005613 | 应用统计 | 75 | 53 | 114 | 127 | 369 |
| 朱荣荣 | 104214150130296 | 应用统计 | 71 | 55 | 105 | 133 | 364 |
| 刘丹 | 101734243201183 | 应用统计 | 74 | 68 | 115 | 106 | 363 |
| 李梦娇 | 100794000000978 | 应用统计 | 62 | 60 | 117 | 123 | 362 |
| 林晓萱 | 103864210302536 | 应用统计 | 60 | 75 | 101 | 125 | 361 |
| 施嘉锦 | 103864210302448 | 应用统计 | 52 | 70 | 114 | 123 | 359 |
| 张煜霖 | 103864210302425 | 应用统计 | 72 | 75 | 97 | 114 | 358 |
| 连艺琳 | 102934210909630 | 应用统计 | 61 | 55 | 109 | 132 | 357 |
| 郭泽荣 | 103864210302454 | 应用统计 | 59 | 50 | 131 | 116 | 356 |
| 傅玲 | 102854210015093 | 应用统计 | 61 | 77 | 100 | 116 | 354 |
| 林青霞 | 103864210302514 | 应用统计 | 70 | 68 | 75 | 139 | 352 |
| 刘淑宇 | 114824210005612 | 应用统计 | 69 | 69 | 97 | 113 | 348 |
| 闫雨彤 | 102314045104474 | 学科教学(数学) | 68 | 62 | 122 | 127 | 379 |
| 张羽佳 | 103204210003444 | 学科教学(数学) | 66 | 59 | 118 | 135 | 378 |
| 索婷 | 100654007102157 | 学科教学(数学) | 77 | 55 | 132 | 113 | 377 |
| 胡继萱 | 101654000010563 | 学科教学(数学) | 75 | 66 | 133 | 103 | 377 |
| 阚芮 | 103204210009955 | 学科教学(数学) | 70 | 57 | 116 | 131 | 374 |
| 钟权谈 | 110784123409750 | 学科教学(数学) | 68 | 62 | 108 | 134 | 372 |
| 张秀 | 110784123409749 | 学科教学(数学) | 69 | 59 | 110 | 133 | 371 |
| 李云洁 | 100654005802142 | 学科教学(数学) | 71 | 60 | 118 | 121 | 370 |
| 高姗 | 102314045104153 | 学科教学(数学) | 69 | 62 | 117 | 122 | 370 |
| 李伟弘 | 110784123416186 | 学科教学(数学) | 71 | 63 | 100 | 135 | 369 |
| 章澄 | 111174210007569 | 学科教学(数学) | 63 | 70 | 122 | 111 | 366 |
| 王婕妤 | 110784123402747 | 学科教学(数学) | 67 | 77 | 123 | 98 | 365 |
| 魏雪敏 | 110784123410777 | 学科教学(数学) | 76 | 61 | 117 | 110 | 364 |
| 康媛 | 100654006902112 | 学科教学(数学) | 55 | 60 | 122 | 124 | 361 |
| 王英巧 | 103464210005986 | 学科教学(数学) | 70 | 76 | 108 | 101 | 355 |
| 王宁 | 103204210014703 | 学科教学(数学) | 69 | 62 | 113 | 110 | 354 |
| 牙春蕾 | 106024045104233 | 学科教学(数学) | 60 | 61 | 130 | 100 | 351 |
| 巫福林 | 104024210000959 | 基础数学 | 70 | 71 | 105 | 98 | 344 |
| 易发重 | 104024210000964 | 基础数学 | 62 | 55 | 115 | 109 | 341 |
| 杨志敏 | 111174210016194 | 基础数学 | 72 | 53 | 105 | 109 | 339 |
| 潘思慧 | 110784123409626 | 基础数学 | 63 | 60 | 97 | 109 | 329 |
| 张岱乔 | 103864210302810 | 基础数学 | 67 | 56 | 94 | 102 | 319 |
| 巴盼盼 | 105744000005276 | 概率论与数理统计 | 64 | 67 | 121 | 98 | 350 |
| 王臻宁 | 104024210000940 | 概率论与数理统计 | 69 | 58 | 93 | 103 | 323 |
上一条:2024年yl7703永利集团研究生基础数学专业调剂复试结果
下一条:粒计算重点实验室关于2024年研究生调剂系统开通通知
