yl7703永利集团2022年硕士研究生一志愿考生复试名单
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
| 1 | 郑悦悦 | 104022000002660 | 基础数学 | 66 | 70 | 126 | 128 | 390 |
| 2 | 锜茜茜 | 104022000002654 | 基础数学 | 69 | 59 | 130 | 111 | 369 |
| 3 | 林英茹 | 104022000002658 | 基础数学 | 65 | 57 | 126 | 109 | 357 |
| 4 | 杨冰琼 | 104022000002670 | 基础数学 | 74 | 49 | 120 | 100 | 343 |
| 5 | 张家瑜 | 104022000002671 | 基础数学 | 69 | 64 | 124 | 84 | 341 |
| 6 | 方亚静 | 104022000002655 | 基础数学 | 67 | 59 | 101 | 111 | 338 |
| 7 | 胡继朝 | 104022000002668 | 基础数学 | 64 | 88 | 109 | 74 | 335 |
| 8 | 林诗亭 | 104022000002657 | 基础数学 | 59 | 64 | 116 | 78 | 317 |
| 9 | 李佳蓉 | 104022000002656 | 基础数学 | 65 | 60 | 104 | 84 | 313 |
| 10 | 吴尚洋 | 104022000002663 | 基础数学 | 62 | 53 | 104 | 80 | 299 |
| 11 | 何奇晗 | 104022000002673 | 计算数学 | 65 | 71 | 105 | 61 | 302 |
| 12 | 付天浩 | 104022000002674 | 计算数学 | 67 | 53 | 111 | 90 | 321 |
| 13 | 蒋珊珊 | 104022000002683 | 应用数学 | 74 | 56 | 125 | 108 | 363 |
| 14 | 苏浩然 | 104022000002694 | 应用数学 | 66 | 49 | 125 | 121 | 361 |
| 15 | 沈真真 | 104022000002684 | 应用数学 | 69 | 56 | 124 | 111 | 360 |
| 16 | 黄传义 | 104022000002691 | 应用数学 | 68 | 50 | 131 | 104 | 353 |
| 17 | 周缪娟 | 104022000002680 | 应用数学 | 66 | 58 | 133 | 84 | 341 |
| 18 | 梁涛巨 | 104022000002693 | 应用数学 | 69 | 42 | 131 | 89 | 331 |
| 19 | 林佳琪 | 104022000002679 | 应用数学 | 64 | 50 | 119 | 96 | 329 |
| 20 | 刘佳莉 | 104022000002688 | 应用数学 | 63 | 47 | 107 | 93 | 310 |
| 21 | 靳龙 | 104022000002690 | 应用数学 | 68 | 46 | 107 | 83 | 304 |
| 22 | 蒋延 | 104022000002697 | 应用数学 | 71 | 48 | 112 | 68 | 299 |
| 23 | 张丽钇 | 104022000002678 | 应用数学 | 55 | 50 | 95 | 90 | 290 |
| 24 | 王蕾 | 104022000002708 | 运筹学与控制论 | 72 | 49 | 106 | 81 | 308 |
| 25 | 李伟诺 | 104022000002707 | 运筹学与控制论 | 77 | 43 | 105 | 80 | 305 |
| 26 | 谢舒芃 | 104022000002710 | 数理经济与数理金融 | 57 | 49 | 109 | 137 | 352 |
| 27 | 刘冬 | 104022000000002 | 应用统计 | 70 | 69 | 90 | 141 | 370 |
| 28 | 卓佩雅 | 104022000001157 | 学科教学(数学) | 74 | 86 | 128 | 105 | 393 |
| 29 | 陈泳昱 | 104022000001171 | 学科教学(数学) | 64 | 61 | 120 | 116 | 361 |
| 30 | 曹美华 | 104022000001188 | 学科教学(数学) | 68 | 75 | 119 | 90 | 352 |
| 31 | 傅宇思 | 104022000001220 | 学科教学(数学) | 70 | 53 | 127 | 140 | 390 |
| 32 | 董茉涵 | 104022000001232 | 学科教学(数学) | 73 | 84 | 118 | 102 | 377 |
| 33 | 陈巧玲 | 104022000001253 | 学科教学(数学) | 66 | 75 | 114 | 96 | 351 |
| 34 | 卢佳炫 | 104022000001259 | 学科教学(数学) | 74 | 55 | 110 | 128 | 367 |
| 35 | 杨欣怡 | 104022000001260 | 学科教学(数学) | 74 | 75 | 106 | 120 | 375 |
| 36 | 张雨潇 | 104022000001261 | 学科教学(数学) | 75 | 79 | 101 | 142 | 397 |
| 37 | 谢珊慧 | 104022000001263 | 学科教学(数学) | 71 | 78 | 114 | 146 | 409 |
| 38 | 陈闽 | 104022000001265 | 学科教学(数学) | 66 | 69 | 113 | 105 | 353 |
| 39 | 林玉婷 | 104022000001266 | 学科教学(数学) | 72 | 80 | 100 | 140 | 392 |
| 40 | 林俊荣 | 104022000001268 | 学科教学(数学) | 78 | 78 | 112 | 146 | 414 |
| 41 | 林和炜 | 104022000001270 | 学科教学(数学) | 81 | 76 | 121 | 116 | 394 |
| 42 | 傅苗芯 | 104022000001274 | 学科教学(数学) | 76 | 71 | 104 | 113 | 364 |
| 43 | 李书舟 | 104022000001278 | 学科教学(数学) | 74 | 71 | 128 | 117 | 390 |
| 44 | 黄可欣 | 104022000001285 | 学科教学(数学) | 77 | 70 | 104 | 116 | 367 |
| 45 | 刘欣怡 | 104022000001294 | 学科教学(数学) | 73 | 82 | 114 | 93 | 362 |
| 46 | 赖俊聪 | 104022000001308 | 学科教学(数学) | 71 | 67 | 118 | 100 | 356 |
| 47 | 林敏芳 | 104022000001311 | 学科教学(数学) | 75 | 77 | 118 | 93 | 363 |
上一条:永利官网粒计算重点实验室2023年硕士研究生招生简章
下一条:yl7703永利集团2022年硕士研究生网络复试录取工作细则
