yl7703永利集团2020年硕士研究生一志愿考生复试名单
| 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
| 104020210000108 | 陈娜婷 | 基础数学 | 59 | 53 | 121 | 102 | 335 |
| 104020210000111 | 刘丽敏 | 基础数学 | 56 | 48 | 108 | 115 | 327 |
| 104020210000103 | 姜苗苗 | 基础数学 | 71 | 46 | 109 | 94 | 320 |
| 104020210000109 | 胡杨丽 | 基础数学 | 57 | 47 | 123 | 88 | 315 |
| 104020210000107 | 陈梦娜 | 基础数学 | 59 | 57 | 105 | 92 | 313 |
| 104020210000106 | 孙俊俊 | 基础数学 | 62 | 41 | 104 | 101 | 308 |
| 104020210000122 | 谢淋淋 | 应用数学 | 67 | 57 | 119 | 145 | 388 |
| 104020210000117 | 曹喜燕 | 应用数学 | 64 | 55 | 121 | 119 | 359 |
| 104020210000126 | 金铭 | 应用数学 | 51 | 47 | 123 | 130 | 351 |
| 104020210000120 | 林雅津 | 应用数学 | 62 | 60 | 93 | 127 | 342 |
| 104020210000129 | 罗茜 | 应用数学 | 62 | 51 | 128 | 87 | 328 |
| 104020210000124 | 赵坤 | 应用数学 | 60 | 49 | 111 | 90 | 310 |
| 104020210000123 | 杨桃丽 | 应用数学 | 53 | 47 | 86 | 114 | 300 |
| 104020210000456 | 王春凤 | 学科教学(数学) | 71 | 76 | 120 | 124 | 391 |
| 104020210000483 | 罗雪晶 | 学科教学(数学) | 73 | 75 | 127 | 108 | 383 |
| 104020210000424 | 林世锦 | 学科教学(数学) | 64 | 81 | 126 | 109 | 380 |
| 104020210000438 | 江欣宜 | 学科教学(数学) | 66 | 63 | 125 | 125 | 379 |
| 104020210000433 | 雷秀花 | 学科教学(数学) | 72 | 76 | 121 | 102 | 371 |
| 104020210000415 | 吴晶晶 | 学科教学(数学) | 70 | 69 | 134 | 96 | 369 |
| 104020210000422 | 周志红 | 学科教学(数学) | 69 | 74 | 118 | 104 | 365 |
| 104020210000441 | 黄子涵 | 学科教学(数学) | 64 | 74 | 100 | 118 | 356 |
| 104020210000471 | 周小婷 | 学科教学(数学) | 60 | 70 | 118 | 103 | 351 |
| 104020210000462 | 陈志超 | 学科教学(数学) | 68 | 57 | 118 | 106 | 349 |
| 104020210000479 | 黄思涵 | 学科教学(数学) | 63 | 65 | 114 | 105 | 347 |
| 104020210000468 | 杨诗怡 | 学科教学(数学) | 58 | 51 | 95 | 141 | 345 |
| 104020210000450 | 马冬梅 | 学科教学(数学) | 70 | 68 | 114 | 90 | 342 |
| 104020210000448 | 何雯君 | 学科教学(数学) | 55 | 71 | 111 | 104 | 341 |
| 104020210000423 | 郑庚玲 | 学科教学(数学) | 66 | 70 | 104 | 99 | 339 |
| 104020210000435 | 陈菲菲 | 学科教学(数学) | 65 | 69 | 125 | 76 | 335 |
上一条:yl7703永利集团2020年研究生复试成绩统计表(第一志愿)及拟录取情况公示
下一条:yl7703永利集团2020年硕士研究生网络复试工作细则
