2025年yl7703永利集团第三轮调剂复试名单(含第四轮)
| 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 外国语 | 政治理论 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
| 唐瑞林 | 106715000005974 | 基础数学 | 49 | 59 | 65 | 129 | 302 |
| 唐瑞林 | 106715000005974 | 应用数学 | 49 | 59 | 65 | 129 | 302 |
| 林志坚 | 103865210302449 | 应用数学 | 56 | 58 | 88 | 82 | 284 |
| 王毅 | 101905210603766 | 运筹学与控制论 | 44 | 64 | 90 | 100 | 298 |
| 王雨辰 | 102515000008052 | 数理经济与数理金融 | 36 | 55 | 101 | 85 | 277 |
