2024年yl7703永利集团研究生学科教学(数学)第一次调剂复试结果
| 姓名 | 专业 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩÷5×60% +复试成绩×40% | 政治思想考核 | 学院录取意见 |
| 李伟弘 | 学科教学(数学) | 110784123416186 | 369 | 80.40 | 76.44 | 合格 | 拟录取 |
| 高姗 | 学科教学(数学) | 102314045104153 | 370 | 80.00 | 76.40 | 合格 | 拟录取 |
| 章澄 | 学科教学(数学) | 111174210007569 | 366 | 80.60 | 76.16 | 合格 | 拟录取 |
| 胡继萱 | 学科教学(数学) | 101654000010563 | 377 | 77.00 | 76.04 | 合格 | 拟录取 |
| 闫雨彤 | 学科教学(数学) | 102314045104474 | 379 | 76.40 | 76.04 | 合格 | 拟录取 |
| 索婷 | 学科教学(数学) | 100654007102157 | 377 | 76.00 | 75.64 | 合格 | 拟录取 |
| 魏雪敏 | 学科教学(数学) | 110784123410777 | 364 | 79.00 | 75.28 | 合格 | 拟录取 |
| 钟权谈 | 学科教学(数学) | 110784123409750 | 372 | 76.40 | 75.20 | 合格 | 拟录取 |
| 王宁 | 学科教学(数学) | 103204210014703 | 354 | 79.20 | 74.16 | 合格 | 拟录取 |
| 李云洁 | 学科教学(数学) | 100654005802142 | 370 | 72.60 | 73.44 | 合格 | 拟录取 |
| 康媛 | 学科教学(数学) | 100654006902112 | 361 | 73.40 | 72.68 | 合格 | 拟录取 |
| 王婕妤 | 学科教学(数学) | 110784123402747 | 365 | 71.20 | 72.28 | 合格 | 拟录取 |
| 牙春蕾 | 学科教学(数学) | 106024045104233 | 351 | 75.40 | 72.28 | 合格 | 拟录取 |
| 王英巧 | 学科教学(数学) | 103464210005986 | 355 | 73.40 | 71.96 | 合格 | 拟录取 |
| 张羽佳 | 学科教学(数学) | 103204210003444 | 378 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 考生自愿放弃 |
| 阚芮 | 学科教学(数学) | 103204210009955 | 374 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 考生自愿放弃 |
| 张秀 | 学科教学(数学) | 110784123409749 | 371 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 考生自愿放弃 |
上一条:2024年yl7703永利集团研究生调剂复试结果(概率论与数理统计、应用统计)
下一条:2024年yl7703永利集团研究生基础数学专业调剂复试结果
