2026年yl7703永利集团第一轮调剂复试名单
| 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | 备注 |
| 隋佳丽 | 104466234603692 | 概率论与数理统计 | 47 | 54 | 83 | 115 | 299 | |
| 肖艳 | 106236070100024 | 概率论与数理统计 | 59 | 57 | 74 | 109 | 299 | |
| 范洪盛 | 103866210303082 | 概率论与数理统计 | 62 | 51 | 112 | 71 | 296 | |
| 袁珊 | 103846213508112 | 基础数学 | 64 | 48 | 85 | 125 | 322 | |
| 邓志芳 | 105116011208620 | 基础数学 | 61 | 60 | 104 | 90 | 315 | |
| 谢晓锋 | 118456014014705 | 基础数学 | 58 | 49 | 88 | 101 | 296 | |
| 徐文琴 | 107186423610681 | 基础数学 | 53 | 52 | 80 | 110 | 295 | |
| 王潇 | 110786123409122 | 基础数学 | 71 | 50 | 98 | 75 | 294 | |
| 陈蕴馨 | 110786123406324 | 基础数学 | 68 | 54 | 98 | 74 | 294 | |
| 孙宇晨 | 106976411507138 | 基础数学 | 56 | 41 | 95 | 102 | 294 | |
| 李睿佳 | 114136153603469 | 基础数学 | 59 | 58 | 83 | 82 | 282 | |
| 蒋孟能 | 106746000002371 | 基础数学 | 66 | 41 | 88 | 85 | 280 | |
| 史永杭 | 100286520700003 | 基础数学 | 53 | 37 | 89 | 100 | 279 | |
| 曾星睿 | 105746000018197 | 基础数学 | 64 | 53 | 69 | 92 | 278 | |
| 林俊杰 | 103866210303152 | 计算数学 | 55 | 51 | 70 | 93 | 279 | 退役加分 |
| 王雪 | 100086210005600 | 计算数学 | 52 | 56 | 95 | 75 | 278 | |
| 郑文康 | 110786123406207 | 数学教育 | 65 | 54 | 110 | 91 | 320 | |
| 郭玲瑜 | 106376207005429 | 学科教学(数学) | 70 | 81 | 118 | 122 | 391 | |
| 王金瑞 | 106376207005433 | 学科教学(数学) | 71 | 77 | 115 | 126 | 389 | |
| 罗小燕 | 106356330028890 | 学科教学(数学) | 71 | 84 | 119 | 112 | 386 | |
| 岳静 | 100286133600003 | 学科教学(数学) | 62 | 84 | 111 | 128 | 385 | |
| 陶薇 | 106376207005657 | 学科教学(数学) | 65 | 78 | 115 | 122 | 380 | |
| 崔珂 | 106376207005353 | 学科教学(数学) | 77 | 67 | 114 | 120 | 378 | |
| 施银银 | 106376207005872 | 学科教学(数学) | 66 | 65 | 114 | 133 | 378 | |
| 胡梦婷 | 106376207005382 | 学科教学(数学) | 70 | 65 | 113 | 128 | 376 | |
| 陈雨 | 106356330028810 | 学科教学(数学) | 75 | 77 | 126 | 98 | 376 | |
| 潘思源 | 107186612201529 | 学科教学(数学) | 71 | 76 | 118 | 111 | 376 | |
| 徐敬灿 | 106376207005427 | 学科教学(数学) | 67 | 74 | 114 | 120 | 375 | |
| 陈宇亮 | 103196330308320 | 学科教学(数学) | 67 | 80 | 115 | 113 | 375 | |
| 刘华 | 104146045104089 | 学科教学(数学) | 58 | 72 | 110 | 134 | 374 | |
| 徐万青 | 106376207005842 | 学科教学(数学) | 68 | 68 | 101 | 137 | 374 | |
| 林敏 | 102316045104294 | 学科教学(数学) | 68 | 60 | 120 | 126 | 374 | |
| 林洪敏 | 106376207005716 | 学科教学(数学) | 67 | 73 | 111 | 122 | 373 | |
| 赵圆圆 | 106376207005347 | 学科教学(数学) | 75 | 72 | 111 | 115 | 373 | |
| 秦亚朋 | 100656008602102 | 学科教学(数学) | 65 | 77 | 115 | 116 | 373 | |
| 朱安邦 | 105746000016388 | 学科教学(数学) | 71 | 80 | 107 | 115 | 373 | |
| 张慧羽 | 102316045104465 | 学科教学(数学) | 68 | 78 | 116 | 111 | 373 | |
| 凌金浩 | 106376207005450 | 学科教学(数学) | 70 | 64 | 118 | 120 | 372 | |
| 王晓霞 | 100526102012566 | 学科教学(数学) | 61 | 75 | 113 | 123 | 372 | |
| 谢学文 | 106946045104006 | 学科教学(数学) | 63 | 80 | 97 | 132 | 372 | |
| 廖柯星 | 106376207005708 | 学科教学(数学) | 63 | 76 | 98 | 135 | 372 | |
| 郑好杙 | 107186511111996 | 学科教学(数学) | 67 | 76 | 121 | 108 | 372 | |
| 孔洁 | 100656008102149 | 学科教学(数学) | 60 | 70 | 119 | 123 | 372 | |
| 叶陈璇 | 103196350110455 | 学科教学(数学) | 66 | 80 | 113 | 113 | 372 | |
| 李明宇 | 102316045104279 | 学科教学(数学) | 70 | 65 | 123 | 113 | 371 | |
| 任紫欣 | 106376207005448 | 学科教学(数学) | 70 | 77 | 108 | 116 | 371 | |
| 石谨铭 | 105886440400712 | 学科教学(数学) | 74 | 67 | 111 | 119 | 371 | |
| 王琳泓 | 106376207005512 | 学科教学(数学) | 65 | 75 | 106 | 124 | 370 | |
| 邓荧荧 | 106376207005559 | 学科教学(数学) | 68 | 61 | 116 | 125 | 370 | |
| 俞静伟 | 104146045104080 | 学科教学(数学) | 70 | 76 | 113 | 110 | 369 | |
| 邵桂萩 | 100656005302146 | 学科教学(数学) | 65 | 67 | 113 | 124 | 369 | |
| 栗辰业 | 106376207005431 | 学科教学(数学) | 72 | 64 | 109 | 123 | 368 | |
| 汪榆 | 106376207005642 | 学科教学(数学) | 61 | 74 | 110 | 123 | 368 | |
| 邓龙飞 | 106376207005344 | 学科教学(数学) | 75 | 72 | 106 | 115 | 368 | |
| 王艺博 | 111176210812597 | 学科教学(数学) | 65 | 75 | 123 | 105 | 368 | |
| 黄羽涵 | 105746000010242 | 学科教学(数学) | 74 | 80 | 115 | 98 | 367 | |
| 苟源萍 | 106376207005778 | 学科教学(数学) | 68 | 58 | 107 | 133 | 366 | |
| 陈佳瑞 | 100286433100001 | 学科教学(数学) | 62 | 78 | 108 | 117 | 365 | |
| 张慧珍 | 104146045104045 | 学科教学(数学) | 60 | 73 | 113 | 119 | 365 | |
| 龙佳玲 | 104146045104056 | 学科教学(数学) | 66 | 73 | 103 | 123 | 365 | |
| 金新杰 | 111176210812554 | 学科教学(数学) | 68 | 80 | 132 | 85 | 365 | |
| 张秋旭 | 106376207005741 | 学科教学(数学) | 63 | 63 | 110 | 128 | 364 | |
| 陈俊宇 | 104146045104009 | 学科教学(数学) | 56 | 74 | 108 | 126 | 364 | |
| 梁嘉薇 | 107186141905304 | 学科教学(数学) | 66 | 86 | 118 | 94 | 364 | |
| 王奕涵 | 106376207005774 | 学科教学(数学) | 71 | 68 | 118 | 107 | 364 | |
| 吴艺晨 | 106376207005350 | 学科教学(数学) | 65 | 65 | 112 | 122 | 364 | |
| 马晴 | 102036211104078 | 应用数学 | 62 | 56 | 118 | 94 | 330 | |
| 许靖 | 106576360118678 | 应用数学 | 65 | 64 | 100 | 90 | 319 | |
| 陈学达 | 106156070100112 | 应用数学 | 55 | 41 | 98 | 118 | 312 | |
| 陆金敏 | 106086202601096 | 应用数学 | 55 | 46 | 108 | 101 | 310 | |
| 刘梓烽 | 105746000012906 | 应用数学 | 68 | 67 | 78 | 94 | 307 | |
| 肖尧文 | 106366070100076 | 应用数学 | 54 | 63 | 82 | 108 | 307 | |
| 吴鑫宇 | 103866210303070 | 应用数学 | 53 | 60 | 86 | 108 | 307 | |
| 刘佾斌 | 103946350203406 | 应用数学 | 62 | 45 | 91 | 93 | 301 | 退役加分 |
| 练卓琳 | 118456014014589 | 应用数学 | 62 | 49 | 80 | 108 | 299 | |
| 梁莉曼 | 103866210303180 | 应用数学 | 70 | 57 | 87 | 83 | 297 | |
| 肖刚祥 | 106026070100051 | 应用数学 | 54 | 38 | 111 | 92 | 295 | |
| 侯昕瑶 | 101656000004538 | 应用数学 | 62 | 47 | 85 | 91 | 285 | |
| 杨萧晴 | 102526210006307 | 应用数学 | 56 | 54 | 76 | 99 | 285 | |
| 吴心怡 | 105596210002741 | 应用统计 | 71 | 81 | 114 | 116 | 382 | |
| 陈静 | 104756025200077 | 应用统计 | 66 | 63 | 89 | 142 | 360 | |
| 钱成杰 | 103276210700622 | 应用统计 | 59 | 74 | 107 | 116 | 356 | |
| 姚秋宇 | 104036025200060 | 应用统计 | 61 | 71 | 93 | 127 | 352 | |
| 高嘉浩 | 104756025200010 | 应用统计 | 61 | 67 | 95 | 128 | 351 | |
| 张珊珊 | 104216150110147 | 应用统计 | 64 | 73 | 82 | 132 | 351 | |
| 姜哲楷 | 100386025200343 | 应用统计 | 55 | 70 | 102 | 120 | 347 | |
| 汤灿 | 110786123410296 | 应用统计 | 64 | 74 | 68 | 141 | 347 | |
| 颜焮婷 | 103866210302762 | 应用统计 | 71 | 85 | 86 | 105 | 347 | |
| 肖美娟 | 100226370905461 | 应用统计 | 55 | 84 | 115 | 92 | 346 | |
| 陈炜娴 | 114156414204742 | 应用统计 | 58 | 80 | 78 | 125 | 341 | |
| 冯竹 | 104216150110120 | 应用统计 | 64 | 65 | 90 | 120 | 339 | |
| 王露 | 105306433007302 | 应用统计 | 68 | 78 | 84 | 109 | 339 | |
| 陈润彬 | 110786123407453 | 应用统计 | 69 | 76 | 64 | 128 | 337 | |
| 王思奇 | 103866210302772 | 应用统计 | 67 | 79 | 95 | 96 | 337 | |
| 卫亚妮 | 100706141100004 | 应用统计 | 52 | 72 | 70 | 143 | 337 | |
| 胡焕 | 106736013010873 | 应用统计 | 71 | 67 | 108 | 90 | 336 | |
| 颜嘉怡 | 110786123411316 | 应用统计 | 62 | 78 | 79 | 117 | 336 | |
| 吴秋霞 | 106736013010407 | 应用统计 | 65 | 73 | 85 | 113 | 336 | |
| 喻守进 | 103786210000845 | 应用统计 | 66 | 53 | 87 | 130 | 336 | |
| 钟昀庭 | 103946351406971 | 应用统计 | 71 | 71 | 83 | 111 | 336 | |
| 林紫怡 | 114826210002744 | 应用统计 | 65 | 68 | 70 | 130 | 333 | |
| 王凯 | 104216150110032 | 应用统计 | 54 | 60 | 98 | 121 | 333 | |
| 王向东 | 105306417607426 | 应用统计 | 67 | 75 | 83 | 107 | 332 | |
| 金桂玲 | 106236070100002 | 运筹学与控制论 | 59 | 58 | 88 | 129 | 334 | |
| 许靖 | 106576360118678 | 运筹学与控制论 | 65 | 64 | 100 | 90 | 319 | |
| 颜诚 | 103866210302946 | 运筹学与控制论 | 71 | 63 | 78 | 89 | 301 |
上一条:yl7703永利集团2026年硕士研究生第二轮调剂系统开通通知
下一条:yl7703永利集团2026年硕士研究生考生调剂通知
