2026年yl7703永利集团硕士研究生第二次调剂复试结果
姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩÷5×60%+复试成绩×40% | 政治思想考核 | 学院录取意见 | 备注 |
谭力滔 | 105126210463419 | 概率论与数理统计 | 339 | 81.4 | 73.24 | 合格 | 不录取 | 拒绝拟录取 |
师楠 | 102486122618909 | 概率论与数理统计 | 308 | 84.4 | 70.72 | 合格 | 拟录取 | |
高宇升 | 106366070100218 | 概率论与数理统计 | 308 | 80.6 | 69.2 | 合格 | 拟录取 | |
徐文琴 | 107186423610681 | 概率论与数理统计 | 295 | 78.8 | 66.92 | 合格 | 拟录取 | |
吕金秀 | 105746000008861 | 概率论与数理统计 | 300 | 73.8 | 65.52 | 合格 | 备选一 | |
邓文怡 | 105746000015264 | 计算数学 | 314 | 84 | 71.28 | 合格 | 拟录取 | |
曾孖雄 | 104036070100075 | 计算数学 | 320 | 81 | 70.8 | 合格 | 拟录取 | |
朱啟辉 | 102946213408831 | 计算数学 | 314 | 82.4 | 70.64 | 合格 | 拟录取 | |
方晓君 | 105746000019239 | 计算数学 | 307 | 83.6 | 70.28 | 合格 | 备选一 | |
黎锦 | 105336431907512 | 计算数学 | 342 | 73.2 | 70.32 | 合格 | 不录取 | 考生自愿放弃 |
曹永 | 104036070100181 | 数理经济与数理金融 | 280 | 82.6 | 66.64 | 合格 | 拟录取 | |
苏振烨 | 102876210810195 | 数理经济与数理金融 | 281 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不录取 | 自愿放弃复试 |
张敏 | 106356314022207 | 数学教育 | 294 | 79 | 66.88 | 合格 | 拟录取 | |
刘子琪 | 105126210464421 | 数学教育 | 291 | 78.4 | 66.28 | 合格 | 拟录取 | |
余鑫 | 106386070100063 | 数学教育 | 279 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不录取 | 自愿放弃复试 |
苏泉宇 | 105936450304694 | 运筹学与控制论 | 307 | 80.8 | 69.16 | 合格 | 拟录取 | |
周家贤 | 103206210008983 | 运筹学与控制论 | 292 | 84.6 | 68.88 | 合格 | 拟录取 | |
葛凤荣 | 105936450904564 | 运筹学与控制论 | 288 | 82.6 | 67.6 | 合格 | 拟录取 | |
谭磊 | 105616021014790 | 运筹学与控制论 | 286 | 83 | 67.52 | 合格 | 拟录取 | |
何宽 | 106356314022281 | 运筹学与控制论 | 277 | 79.8 | 65.16 | 合格 | 拟录取 | |
邓子谦 | 105936440304553 | 运筹学与控制论 | 292 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不录取 | 自愿放弃复试 |
上一条:2026年yl7703永利集团第三轮调剂复试名单
下一条:yl7703永利集团2026年硕士研究生第三轮调剂系统开通通知
