yl7703永利集团第一批调剂学术型学生考试结果表
| 序号 | 姓 名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 初试折算 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩÷5×60% +复试成绩×40% | 同等学力加试(科目、成绩) | 政治思想考核 | 学院录取 | 备注 |
| 1 | 石少龙 | 103531210007012 | 概率论与数理统计 | 325 | 39 | 83.4 | 72.36 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 2 | 魏琦丹 | 104211150440006 | 概率论与数理统计 | 341 | 40.92 | 0 | 40.92 | 无 | 缺考 | 不录取 | 缺考 |
| 3 | 郑焕锋 | 103531210007012 | 概率论与数理统计 | 325 | 39 | 0 | 39.00 | 无 | 缺考 | 不录取 | 缺考 |
| 4 | 王聪聪 | 105581340110110 | 概率论与数理统计 | 351 | 42.12 | 0 | 42.12 | 无 | 缺考 | 不录取 | 缺考 |
| 5 | 刘石荣 | 110781234509607 | 基础数学 | 322 | 38.64 | 84.2 | 72.32 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 6 | 杨霄 | 110781234509609 | 基础数学 | 320 | 38.4 | 82.6 | 71.44 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 7 | 张义 | 118451014011646 | 基础数学 | 338 | 40.56 | 81.8 | 73.28 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 8 | 胡泽英 | 118451014011773 | 基础数学 | 321 | 38.52 | 79 | 70.12 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 9 | 杨树森 | 100281112802249 | 基础数学 | 340 | 40.8 | 0 | 40.80 | 无 | 缺考 | 不录取 | 缺考 |
| 10 | 吴迪 | 104591410970055 | 计算数学 | 307 | 36.84 | 83.6 | 70.28 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 11 | 刘佳垚 | 104761000110085 | 计算数学 | 301 | 36.12 | 81.6 | 68.76 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 12 | 杨大子 | 103001211201563 | 计算数学 | 329 | 39.48 | 0 | 39.48 | 无 | 缺考 | 不录取 | 缺考 |
| 13 | 陈苏愉 | 103841213510128 | 计算数学 | 315 | 37.8 | 0 | 37.80 | 无 | 缺考 | 不录取 | 缺考 |
| 14 | 罗彩任 | 105421451613327 | 计算物理与数值分析 | 280 | 33.6 | 73.8 | 63.12 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 15 | 黄林凤 | 105421451613331 | 计算物理与数值分析 | 283 | 33.96 | 72.4 | 62.92 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 16 | 屈萌 | 115601161390654 | 计算物理与数值分析 | 282 | 33.84 | 0 | 33.84 | 无 | 缺考 | 不录取 | 缺考 |
| 17 | 马惠群 | 102731000003596 | 数理经济与数理金融 | 281 | 33.72 | 80.8 | 66.04 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 18 | 周春燕 | 100051513211706 | 数理经济与数理金融 | 280 | 33.6 | 79.8 | 65.52 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 19 | 许夏 | 106351314019055 | 数理经济与数理金融 | 295 | 35.4 | 0 | 35.40 | 无 | 缺考 | 不录取 | 缺考 |
| 20 | 寇毅 | 106971131513901 | 应用数学 | 310 | 37.2 | 82.6 | 70.24 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 21 | 王启君 | 107041161180280 | 应用数学 | 321 | 38.52 | 80.2 | 70.60 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 22 | 孙晓晴 | 102901210813110 | 应用数学 | 313 | 37.56 | 0 | 37.56 | 无 | 缺考 | 不录取 | 缺考 |
| 23 | 林嫔 | 103861100302064 | 应用数学 | 310 | 37.2 | 0 | 37.20 | 无 | 缺考 | 不录取 | 缺考 |
| 24 | 李淑婷 | 110781234506679 | 应用数学 | 327 | 39.24 | 0 | 39.24 | 无 | 缺考 | 不录取 | 缺考 |
| 25 | 赵鑫鑫 | 105741000011015 | 运筹学与控制论 | 301 | 36.12 | 83 | 69.32 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 26 | 张海洋 | 118451014011649 | 运筹学与控制论 | 310 | 37.2 | 82.6 | 70.24 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 27 | 何晓铃 | 118451014011766 | 运筹学与控制论 | 321 | 38.52 | 82.4 | 71.48 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 28 | 葛智瑞 | 102801210016546 | 运筹学与控制论 | 315 | 37.8 | 0 | 37.80 | 无 | 缺考 | 不录取 | 缺考 |
| 29 | 韩诗柳 | 101451000001848 | 运筹学与控制论 | 329 | 39.48 | 0 | 39.48 | 无 | 缺考 | 不录取 | 缺考 |
上一条:yl7703永利集团第一批调剂学术型(粒计算)学生考试结果表
下一条:yl7703永利集团第一批调剂学科教学(数学)学生考试结果表
