yl7703永利集团第二批调剂应用统计(专硕)学生考试结果表
| 序号 | 姓 名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 初试折算 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩÷5×60% +复试成绩×40% | 同等学力加试(科目、成绩) | 政治思想考核 | 学院录取 | 备注 |
| 1 | 于洁琼 | 100341224320163 | 应用统计 | 391 | 46.92 | 87.4 | 81.88 | 无 | 合格 | 拟录取 | 考生拒绝录取 |
| 2 | 符学靖 | 103861100706126 | 应用统计 | 369 | 44.28 | 89 | 79.88 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 3 | 胡浩军 | 103271210705538 | 应用统计 | 373 | 44.76 | 87.4 | 79.72 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 4 | 解丽杰 | 114151142103138 | 应用统计 | 366 | 43.92 | 87 | 78.72 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 5 | 郭芯 | 103861100706163 | 应用统计 | 365 | 43.8 | 85.2 | 77.88 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 6 | 叶华英 | 103861100706168 | 应用统计 | 367 | 44.04 | 84 | 77.64 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 7 | 林梅芳 | 103861100706251 | 应用统计 | 380 | 45.6 | 78.8 | 77.12 | 无 | 合格 | 拟录取 | 考生拒绝录取 |
| 8 | 冯小祝 | 106111506020264 | 应用统计 | 371 | 44.52 | 81.4 | 77.08 | 无 | 合格 | 拟录取 | 拟录取 |
| 9 | 崔萌 | 106971141110125 | 应用统计 | 366 | 43.92 | 80 | 75.92 | 无 | 合格 | 备选1 | |
| 10 | 赵厚航 | 101731243201963 | 应用统计 | 369 | 44.28 | 68.8 | 71.80 | 无 | 合格 | 备选2 | |
| 11 | 余綺燕 | 100341224320271 | 应用统计 | 386 | 46.32 | 0 | 46.32 | 无 | 缺考 | 不录取 | 缺考 |
| 12 | 王李钰琦 | 106731000015779 | 应用统计 | 372 | 44.64 | 0 | 44.64 | 无 | 缺考 | 不录取 | 缺考 |
| 13 | 童翰 | 105201666614009 | 应用统计 | 368 | 44.16 | 0 | 44.16 | 无 | 缺考 | 不录取 | 缺考 |
| 14 | 吴彤 | 106731000015709 | 应用统计 | 364 | 43.68 | 0 | 43.68 | 无 | 缺考 | 不录取 | 缺考 |
上一条:yl7703永利集团2021年硕士研究生第二批调剂(学术型、学科教学)复试名单表
下一条:粒计算重点实验室第二批调剂电子信息、应用统计学生考试结果表
