yl7703永利集团2022级硕士研究生(两年制)中期考核情况公示
| yl7703永利集团2022级硕士研究生(两年制)中期考核情况汇总表 | |||||
| 序号 | 专业 | 姓名 | 学号 | 考核结果(合格/不合格) | 备注(补考科目名称、中期考核不合格原因及处理意见等) |
| 1 | 学科教学(数学) | 陈国茹 | 2022021001 | 合格 | |
| 2 | 学科教学(数学) | 刘珂 | 2022021002 | 合格 | |
| 3 | 学科教学(数学) | 陈敬杰 | 2022021003 | 合格 | |
| 4 | 学科教学(数学) | 薛冰冰 | 2022021004 | 合格 | |
| 5 | 学科教学(数学) | 仇芸 | 2022021005 | 合格 | |
| 6 | 学科教学(数学) | 吴嘉仪 | 2022021006 | 合格 | |
| 7 | 学科教学(数学) | 朱菊艳 | 2022021007 | 合格 | |
| 8 | 学科教学(数学) | 卓佩雅 | 2022021008 | 合格 | |
| 9 | 学科教学(数学) | 陈泳昱 | 2022021009 | 合格 | |
| 10 | 学科教学(数学) | 曹美华 | 2022021010 | 合格 | |
| 11 | 学科教学(数学) | 傅宇思 | 2022021011 | 合格 | |
| 12 | 学科教学(数学) | 董茉涵 | 2022021012 | 合格 | |
| 13 | 学科教学(数学) | 陈巧玲 | 2022021013 | 合格 | |
| 14 | 学科教学(数学) | 卢佳炫 | 2022021014 | 合格 | |
| 15 | 学科教学(数学) | 杨欣怡 | 2022021015 | 合格 | |
| 16 | 学科教学(数学) | 张雨潇 | 2022021016 | 合格 | |
| 17 | 学科教学(数学) | 谢珊慧 | 2022021017 | 合格 | |
| 18 | 学科教学(数学) | 陈闽 | 2022021018 | 合格 | |
| 19 | 学科教学(数学) | 林玉婷 | 2022021019 | 合格 | |
| 20 | 学科教学(数学) | 林俊荣 | 2022021020 | 合格 | |
| 21 | 学科教学(数学) | 林和炜 | 2022021021 | 合格 | |
| 22 | 学科教学(数学) | 傅苗芯 | 2022021022 | 合格 | |
| 23 | 学科教学(数学) | 李书舟 | 2022021023 | 合格 | |
| 24 | 学科教学(数学) | 黄可欣 | 2022021024 | 合格 | |
| 25 | 学科教学(数学) | 刘欣怡 | 2022021025 | 合格 | |
| 26 | 学科教学(数学) | 赖俊聪 | 2022021026 | 合格 | |
| 27 | 学科教学(数学) | 林敏芳 | 2022021027 | 合格 | |
| 28 | 学科教学(数学) | 马之桓 | 2022021028 | 合格 | |
| 29 | 学科教学(数学) | 石王硕璞 | 2022021029 | 合格 | |
| 30 | 学科教学(数学) | 潘莉 | 2022021030 | 合格 | |
| 31 | 学科教学(数学) | 史瑜琦 | 2022021031 | 合格 | |
| 32 | 学科教学(数学) | 王金玲 | 2022021032 | 合格 | |
| 33 | 学科教学(数学) | 李亚琼 | 2022021033 | 合格 | |
| 34 | 学科教学(数学) | 徐云龙 | 2022021034 | 合格 | |
| 35 | 学科教学(数学) | 林子萱 | 2022021035 | 合格 | |
| 36 | 学科教学(数学) | 周鑫 | 2022021036 | 合格 | |
| 37 | 学科教学(数学) | 刘华吉 | 2022021037 | 合格 | |
| 38 | 学科教学(数学) | 邓云睿 | 2022021038 | 合格 | |
| 39 | 学科教学(数学) | 曾鑫基 | 2022021039 | 合格 | |
| 40 | 学科教学(数学) | 谭杏瑜 | 2022021040 | 合格 | |
| 41 | 学科教学(数学) | 李欣凌 | 2022021041 | 合格 | |
| 42 | 学科教学(数学) | 游青青 | 2022021042 | 合格 | |
| 43 | 学科教学(数学) | 熊羽 | 2022021043 | 合格 | |
| 44 | 学科教学(数学) | 任志豪 | 2022021044 | 合格 | |
| 45 | 应用统计 | 吴炜彬 | 2022021046 | 合格 | |
| 46 | 应用统计 | 陈欣彤 | 2022021047 | 合格 | |
| 47 | 应用统计 | 卢中泽 | 2022021048 | 合格 | |
| 48 | 应用统计 | 陈露瑶 | 2022021049 | 合格 | |
| 49 | 应用统计 | 张曜林 | 2022021050 | 合格 | |
| 50 | 应用统计 | 刘冬 | 2022021051 | 合格 | |
| 51 | 应用统计 | 谢章祥 | 2022021052 | 合格 | |
| 52 | 应用统计 | 郑兴彤 | 2022021053 | 合格 | |
| 53 | 应用统计 | 杨玉霞 | 2022021054 | 合格 | |
| 54 | 应用统计 | 汪斌 | 2022021055 | 合格 | |
| 55 | 应用统计 | 林艺鹏 | 2022021056 | 合格 | |
| 56 | 应用统计 | 陈丹莹 | 2022021057 | 合格 | |
| 57 | 应用统计 | 吴雨洪 | 2022141001 | 合格 | |
| 58 | 应用统计 | 周诗妮 | 2022141003 | 合格 | |
| 59 | 应用统计 | 吴利鹏 | 2022141004 | 合格 | |
上一条:yl7703永利集团2024年硕士研究生复试录取工作实施细则
下一条:yl7703永利集团2024年接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施办法
