yl7703永利集团2020年研究生复试成绩统计表(第一批调剂)及拟录取情况公示
| 考生编号 | 姓 名 | 报考专业 | 初试 成绩 |
复试 成绩 |
总成绩=初试成绩÷5×60% +复试成绩×40% | 同等学力加试(科目、成绩) | 政治思想考核 | 学院录取 | 备注 |
| 103940211508882 | 何雪楠 | 运筹学与控制论 | 304 | 84.8 | 70.4 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 103940211508829 | 赵紫寒 | 运筹学与控制论 | 296 | 83.8 | 69.04 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 10394021508818 | 许丽丽 | 运筹学与控制论 | 297 | 81.6 | 68.28 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 103940211508942 | 吕成典 | 运筹学与控制论 | 308 | 52.6 | 58 | 无 | 合格 | 不录取 | |
| 100330223073006 | 戴清霞 | 应用数学 | 337 | 83.6 | 73.88 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 106370070717113 | 冯丹露 | 应用数学 | 313 | 90.2 | 73.64 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 105120210466222 | 丁望星 | 应用数学 | 317 | 86.8 | 72.76 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 106350314718426 | 阮晓露 | 应用数学 | 314 | 85.8 | 72 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 103940211508862 | 林依婷 | 应用数学 | 307 | 86.8 | 71.56 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 103560340401712 | 许洁 | 数理经济与数理金融 | 318 | 85 | 72.16 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 105420350106115 | 吴俊瑶 | 数理经济与数理金融 | 304 | 79.8 | 68.4 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 100800011010177 | 黄佩佩 | 数理经济与数理金融 | 289 | 82.2 | 67.56 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 103190130500550 | 宋岩 | 计算数学 | 346 | 85.4 | 75.68 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 103940211508920 | 钟瑞华 | 计算数学 | 337 | 80.2 | 72.52 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 102800210018961 | 林盛基 | 计算数学 | 321 | 84.2 | 72.2 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 103570210014742 | 范译文 | 计算数学 | 306 | 86.2 | 71.2 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 103940211508869 | 吴婷 | 基础数学 | 323 | 86.4 | 73.32 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 105740000012077 | 黄蔚 | 基础数学 | 312 | 89.4 | 73.2 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 105740000012084 | 杨国安 | 基础数学 | 315 | 85.4 | 71.96 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 103860210302521 | 谢瑜凡 | 基础数学 | 314 | 82.4 | 70.64 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 102720202007851 | 李懿媛 | 概率论与数理统计 | 345 | 82.6 | 74.44 | 无 | 合格 | 不录取 | 被其他高校录取 |
| 102030211303308 | 胡天琳 | 概率论与数理统计 | 321 | 85.8 | 72.84 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 102550000005425 | 朱宏宇 | 概率论与数理统计 | 293 | 76.8 | 65.88 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 105740000017508 | 何燕 | 学科教学(数学) | 366 | 83.4 | 77.28 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 110780045104066 | 李彩霞 | 学科教学(数学) | 356 | 84.2 | 76.4 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 106370070306926 | 许辛茹 | 学科教学(数学) | 360 | 82 | 76 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 102310045104148 | 解雨欣 | 学科教学(数学) | 354 | 82.4 | 75.44 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 104510730000958 | 冯帆 | 学科教学(数学) | 353 | 82.6 | 75.4 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 105740000017488 | 姚月 | 学科教学(数学) | 358 | 81 | 75.36 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 101660000002762 | 程莫涵 | 学科教学(数学) | 361 | 79.2 | 75 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 105740000017751 | 黄潘梅 | 学科教学(数学) | 361 | 78 | 74.52 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 110780045104214 | 张仕颖 | 学科教学(数学) | 364 | 76.6 | 74.32 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 103190370920414 | 胡璐璐 | 学科教学(数学) | 354 | 78 | 73.68 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 104020210000549 | 吴燕芬 | 学科教学(数学) | 388 | 65.4 | 72.72 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 104450690011095 | 赵红雁 | 学科教学(数学) | 370 | 69.6 | 72.24 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 104510730000924 | 于子婷 | 学科教学(数学) | 366 | 66.4 | 70.48 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 104450690002497 | 徐娇杰 | 学科教学(数学) | 363 | 65.8 | 69.88 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 105740000017775 | 黄丹丹 | 学科教学(数学) | 358 | 67.2 | 69.84 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 103900210001710 | 何松蓉 | 学科教学(数学) | 365 | 65 | 69.8 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 106370070306665 | 张金花 | 学科教学(数学) | 368 | 63.4 | 69.52 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 106370070306521 | 陈晓莉 | 学科教学(数学) | 371 | 62.2 | 69.4 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 103900211000507 | 林晓耘 | 学科教学(数学) | 357 | 63.6 | 68.28 | 无 | 合格 | 拟录取 | |
| 102700000003196 | 汤雯萱 | 学科教学(数学) | 363 | 61.4 | 68.12 | 无 | 合格 | 不录取 | |
| 106350314418025 | 杨璐萍 | 学科教学(数学) | 359 | 61.4 | 67.64 | 无 | 合格 | 不录取 | |
| 103900210001661 | 崔健强 | 学科教学(数学) | 352 | 61.6 | 66.88 | 无 | 合格 | 不录取 | |
| 102700000009224 | 赵逸鑫 | 学科教学(数学) | 355 | 60.6 | 66.84 | 无 | 合格 | 不录取 | |
| 102690161040224 | 黄建英 | 学科教学(数学) | 351 | 61 | 66.52 | 无 | 合格 | 不录取 | |
| 100520111108564 | 李爽 | 学科教学(数学) | 353 | 58.2 | 65.64 | 无 | 合格 | 不录取 | |
| 103900212000929 | 孙华 | 学科教学(数学) | 351 | 55.8 | 64.44 | 无 | 合格 | 不录取 | |
| 107180141308521 | 霍君玉 | 学科教学(数学) | 351 | 55.8 | 64.44 | 无 | 合格 | 不录取 |
上一条:yl7703永利集团2020年硕士研究生调剂考生复试名单(第二批次)
下一条:yl7703永利集团关于2020年研究生调剂系统开通通知(第三次)
