永利官网数学统计学院2023年研究生调剂复试结果公示
| 姓名 | 专业 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩÷5×60% +复试成绩×40% | 政治思 想考核 |
学院录取 意见 |
| 吕彬彬 | 概率论与数理统计 | 114823210006289 | 307 | 76.40 | 67.40 | 合格 | 拟录取 |
| 陈依婷 | 概率论与数理统计 | 103943015014308 | 299 | 75.60 | 66.12 | 合格 | 拟录取 |
| 程彬 | 概率论与数理统计 | 105123210474366 | 300 | 70.00 | 64.00 | 合格 | 拟录取 |
| 曾一迟 | 概率论与数理统计 | 103533210008266 | 335 | 放弃 | 放弃 | 不录取 | |
| 成媛 | 概率论与数理统计 | 107183615620983 | 323 | 放弃 | 放弃 | 不录取 | |
| 罗晨阳 | 计算数学 | 105743000011888 | 342 | 83.80 | 74.56 | 合格 | 拟录取 |
| 周楠 | 计算数学 | 105893047018000 | 318 | 81.00 | 70.56 | 合格 | 拟录取 |
| 雷欢 | 计算数学 | 106353314027954 | 306 | 82.60 | 69.76 | 合格 | 拟录取 |
| 兰冰艳 | 计算数学 | 103863210302926 | 304 | 80.40 | 68.64 | 合格 | 拟录取 |
| 陈园园 | 计算数学 | 107033613401954 | 318 | 放弃 | 放弃 | 不录取 | |
| 苏天莉 | 计算数学 | 106083202300180 | 336 | 放弃 | 放弃 | 不录取 | |
| 吕成典 | 数理经济与数理金融 | 106373207014233 | 334 | 80.80 | 72.40 | 合格 | 拟录取 |
| 朱鑫婷 | 数理经济与数理金融 | 100053351408567 | 282 | 83.80 | 67.36 | 合格 | 拟录取 |
| 林静 | 数理经济与数理金融 | 103943015014198 | 282 | 81.00 | 66.24 | 合格 | 拟录取 |
| 黄炜 | 数理经济与数理金融 | 104023210000356 | 291 | 69.40 | 62.68 | 合格 | 备选1 |
| 秦宇杰 | 应用数学 | 111173210013540 | 329 | 80.00 | 71.48 | 合格 | 拟录取 |
| 吴俊儒 | 应用数学 | 103453210012695 | 324 | 79.20 | 70.56 | 合格 | 拟录取 |
| 刘晨阳 | 应用数学 | 104763000110232 | 326 | 76.40 | 69.68 | 合格 | 拟录取 |
| 黎晓雪 | 应用数学 | 105333351209716 | 331 | 放弃 | 放弃 | 不录取 | |
| 童煜 | 应用数学 | 102873210809439 | 339 | 放弃 | 放弃 | 不录取 | |
| 沈晓瑜 | 应用统计 | 103943015013665 | 377 | 88.40 | 80.60 | 合格 | 拟录取 |
| 姚晓慧 | 应用统计 | 104213150160829 | 374 | 86.80 | 79.60 | 合格 | 拟录取 |
| 邹妍 | 应用统计 | 103863210302604 | 377 | 85.40 | 79.40 | 合格 | 考生自愿放弃 |
| 邓曼曼 | 应用统计 | 100273998340326 | 371 | 85.20 | 78.60 | 合格 | 考生自愿放弃 |
| 蓝志超 | 应用统计 | 103863210302627 | 367 | 84.40 | 77.80 | 合格 | 拟录取 |
| 王占辉 | 应用统计 | 103863210302633 | 385 | 77.40 | 77.16 | 合格 | 拟录取 |
| 何文雄 | 应用统计 | 100273998340196 | 368 | 81.80 | 76.88 | 合格 | 拟录取 |
| 兰紫青 | 应用统计 | 114823210006409 | 366 | 80.00 | 75.92 | 合格 | 拟录取 |
| 司鹏博 | 应用统计 | 102133000011507 | 367 | 77.40 | 75.00 | 合格 | 备选1 |
| 高宁宁 | 运筹学与控制论 | 107193000005243 | 363 | 74.40 | 73.32 | 合格 | 拟录取 |
| 曹树元 | 运筹学与控制论 | 103453210012922 | 306 | 82.80 | 69.84 | 合格 | 拟录取 |
| 何琰 | 运筹学与控制论 | 105743000012039 | 314 | 79.60 | 69.52 | 合格 | 拟录取 |
| 庞榕 | 运筹学与控制论 | 106373207013875 | 310 | 79.20 | 68.88 | 合格 | 拟录取 |
| 陈慧玲 | 运筹学与控制论 | 105743000012132 | 322 | 放弃 | 放弃 | 不录取 | |
| 陈咏希 | 运筹学与控制论 | 103863210302786 | 307 | 放弃 | 放弃 | 不录取 | |
| 吴舒琦 | 运筹学与控制论 | 102873210810469 | 316 | 放弃 | 放弃 | 不录取 |
上一条:永利官网粒计算重点实验室2023年研究生调剂复试结果公示
下一条:yl7703永利集团(含粒计算)2023年硕士研究生调剂复试名单
