yl7703永利集团(含粒计算)2024级研究生中期考核情况汇总表
序号 | 培养层次 (硕士/博士) | 专业 | 姓名 | 学号 | 考核结果(合格/不合格) | 备注(补考科目名称、中期考核不合格原因及处理意见等) | |||
1 | 硕士 | 基础数学 | 杨志敏 | 2024022001 | 合格 | ||||
2 | 硕士 | 基础数学 | 潘思慧 | 2024022002 | 合格 | ||||
3 | 硕士 | 基础数学 | 巫福林 | 2024022003 | 合格 | ||||
4 | 硕士 | 基础数学 | 杨宇婷 | 2024022004 | 合格 | ||||
5 | 硕士 | 基础数学 | 王培峰 | 2024022005 | 合格 | ||||
6 | 硕士 | 基础数学 | 赖淑敏 | 2024022006 | 合格 | ||||
7 | 硕士 | 基础数学 | 韩宇菁 | 2024022008 | 合格 | ||||
8 | 硕士 | 基础数学 | 黄鑫杰 | 2024022009 | 合格 | ||||
9 | 硕士 | 基础数学 | 徐明凤 | 2024022010 | 合格 | ||||
10 | 硕士 | 计算数学 | 林玲 | 2024022011 | 合格 | ||||
11 | 硕士 | 计算数学 | 张罗楠 | 2024022012 | 合格 | ||||
12 | 硕士 | 计算数学 | 吴泽 | 2024022013 | 合格 | ||||
13 | 硕士 | 计算数学 | 钟筱静 | 2024022014 | 合格 | ||||
14 | 硕士 | 概率论与数理统计 | 巴盼盼 | 2024022015 | 合格 | ||||
15 | 硕士 | 概率论与数理统计 | 卢丽纯 | 2024022016 | 合格 | ||||
16 | 硕士 | 概率论与数理统计 | 王堃 | 2024022017 | 合格 | ||||
17 | 硕士 | 概率论与数理统计 | 冯志成 | 2024022018 | 合格 | ||||
18 | 硕士 | 应用数学 | 刘毫杰 | 2024022019 | 合格 | ||||
19 | 硕士 | 应用数学 | 董志成 | 2024022020 | 合格 | ||||
20 | 硕士 | 应用数学 | 谢广清 | 2024022021 | 合格 | ||||
21 | 硕士 | 应用数学 | 陈婷 | 2024022023 | 合格 | ||||
22 | 硕士 | 应用数学 | 朱毅鹏 | 2024022024 | 合格 | ||||
23 | 硕士 | 应用数学 | 余小倩 | 2024022025 | 合格 | ||||
24 | 硕士 | 应用数学 | 张倩雯 | 2024022026 | 合格 | ||||
25 | 硕士 | 应用数学 | 游燕萍 | 2024022027 | 合格 | ||||
26 | 硕士 | 运筹学与控制论 | 龙嘉丽 | 2024022028 | 合格 | ||||
27 | 硕士 | 运筹学与控制论 | 林泽彬 | 2024022029 | 合格 | ||||
28 | 硕士 | 运筹学与控制论 | 黄炜 | 2024022031 | 合格 | ||||
29 | 硕士 | 运筹学与控制论 | 王延基 | 2024022032 | 合格 | ||||
30 | 硕士 | 运筹学与控制论 | 庄璐毅 | 2024022033 | 合格 | ||||
31 | 硕士 | 运筹学与控制论 | 罗仁杰 | 2024022034 | 合格 | ||||
32 | 硕士 | 数理经济与数理金融 | 王婧 | 2024022035 | 合格 | ||||
33 | 硕士 | 数理经济与数理金融 | 房小燕 | 2024022036 | 合格 | ||||
34 | 硕士 | 数理经济与数理金融 | 蒋美月 | 2024022037 | 合格 | ||||
35 | 硕士 | 数学教育 | 刘文胜 | 2024022038 | 合格 | ||||
36 | 硕士 | 数学教育 | 许雪晶 | 2024022039 | 合格 | ||||
37 | 硕士 | 数学教育 | 李倩 | 2024022040 | 合格 | ||||
38 | 硕士 | 计算数学 | 尚磊 | 2024142001 | 合格 | 粒计算重点实验室 | |||
39 | 硕士 | 计算数学 | 苏志森 | 2024142002 | 合格 | 粒计算重点实验室 | |||
40 | 硕士 | 应用数学 | 苏君玺 | 2024142003 | 合格 | 粒计算重点实验室 | |||
41 | 硕士 | 应用数学 | 曾炎龙 | 2024142004 | 合格 | 粒计算重点实验室 | |||
42 | 硕士 | 运筹学与控制论 | 林东 | 2024142005 | 合格 | 粒计算重点实验室 | |||
43 | 硕士 | 运筹学与控制论 | 吴泽源 | 2024142006 | 合格 | 粒计算重点实验室 | |||
上一条:2026届yl7703永利集团硕士论文答辩(1)
下一条:2026年yl7703永利集团硕士研究生第三次调剂复试结果
