yl7703永利集团2020年硕士研究生调剂考生复试名单(第一批次)
| 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
| 102720202007851 | 李懿媛 | 概率论与数理统计 | 66 | 52 | 92 | 135 | 345 |
| 104030070103007 | 曹聪 | 概率论与数理统计 | 70 | 54 | 94 | 116 | 334 |
| 116460210006979 | 王树宏 | 概率论与数理统计 | 65 | 48 | 127 | 86 | 326 |
| 102030211303308 | 胡天琳 | 概率论与数理统计 | 55 | 51 | 113 | 102 | 321 |
| 102550000005425 | 朱宏宇 | 概率论与数理统计 | 56 | 57 | 90 | 90 | 293 |
| 103860210302559 | 周起梅 | 基础数学 | 68 | 54 | 137 | 82 | 341 |
| 105740000012084 | 杨国安 | 基础数学 | 65 | 61 | 92 | 97 | 315 |
| 110780070101053 | 钟巧澄 | 基础数学 | 71 | 46 | 120 | 78 | 315 |
| 103860210302521 | 谢瑜凡 | 基础数学 | 63 | 58 | 105 | 88 | 314 |
| 105740000012077 | 黄蔚 | 基础数学 | 79 | 76 | 85 | 72 | 312 |
| 103190130500550 | 宋岩 | 计算数学 | 60 | 50 | 106 | 130 | 346 |
| 103940211508920 | 钟瑞华 | 计算数学 | 72 | 62 | 120 | 83 | 337 |
| 102800210018961 | 林盛基 | 计算数学 | 73 | 77 | 92 | 79 | 321 |
| 103570210014742 | 范译文 | 计算数学 | 59 | 46 | 101 | 100 | 306 |
| 144300139000088 | 李威翰 | 计算物理与数值分析 | 54 | 42 | 101 | 104 | 301 |
| 102940210004684 | 王浩 | 计算物理与数值分析 | 66 | 40 | 100 | 92 | 298 |
| 103560340401712 | 许洁 | 数理经济与数理金融 | 64 | 56 | 122 | 76 | 318 |
| 105420350106115 | 吴俊瑶 | 数理经济与数理金融 | 65 | 64 | 79 | 96 | 304 |
| 100800011010177 | 黄佩佩 | 数理经济与数理金融 | 62 | 50 | 71 | 106 | 289 |
| 103850210700002 | 阮盛媛 | 应用数学 | 65 | 52 | 113 | 115 | 345 |
| 106740000002371 | 宋琳琳 | 应用数学 | 70 | 57 | 91 | 120 | 338 |
| 100330223073006 | 戴清霞 | 应用数学 | 69 | 64 | 130 | 74 | 337 |
| 100020115815680 | 林严鸿 | 应用数学 | 59 | 56 | 122 | 95 | 332 |
| 103940211508869 | 吴婷 | 基础数学、应用数学 | 64 | 55 | 120 | 84 | 323 |
| 105120210466222 | 丁望星 | 应用数学 | 64 | 63 | 106 | 84 | 317 |
| 106350314718426 | 阮晓露 | 应用数学 | 69 | 54 | 108 | 83 | 314 |
| 106370070717113 | 冯丹露 | 应用数学 | 70 | 60 | 73 | 110 | 313 |
| 103940211508862 | 林依婷 | 应用数学 | 60 | 50 | 108 | 89 | 307 |
| 103940211508942 | 吕成典 | 运筹学与控制论 | 63 | 46 | 113 | 86 | 308 |
| 103940211508882 | 何雪楠 | 运筹学与控制论 | 71 | 61 | 105 | 67 | 304 |
| 10394021508818 | 许丽丽 | 运筹学与控制论 | 65 | 63 | 75 | 94 | 297 |
| 103940211508829 | 赵紫寒 | 运筹学与控制论 | 53 | 63 | 90 | 90 | 296 |
| 110780045104105 | 林燕霞 | 学科教学(数学) | 75 | 75 | 125 | 129 | 404 |
| 104020210000549 | 吴燕芬 | 学科教学(数学) | 65 | 75 | 125 | 121 | 388 |
| 107180140907737 | 高赛 | 学科教学(数学) | 70 | 69 | 130 | 104 | 373 |
| 106370070306521 | 陈晓莉 | 学科教学(数学) | 74 | 64 | 118 | 115 | 371 |
| 104450690011095 | 赵红雁 | 学科教学(数学) | 62 | 61 | 129 | 118 | 370 |
| 105740000017518 | 王晓璇 | 学科教学(数学) | 72 | 71 | 126 | 101 | 370 |
| 106370070306665 | 张金花 | 学科教学(数学) | 61 | 62 | 127 | 118 | 368 |
| 105740000017508 | 何燕 | 学科教学(数学) | 72 | 73 | 106 | 115 | 366 |
| 104510730000924 | 于子婷 | 学科教学(数学) | 69 | 61 | 122 | 114 | 366 |
| 110780045104014 | 陈文浩 | 学科教学(数学) | 73 | 58 | 105 | 130 | 366 |
| 106370070306863 | 林芹 | 学科教学(数学) | 56 | 74 | 115 | 120 | 365 |
| 103900210001710 | 何松蓉 | 学科教学(数学) | 63 | 71 | 125 | 106 | 365 |
| 110780045104214 | 张仕颖 | 学科教学(数学) | 75 | 61 | 95 | 133 | 364 |
| 104450690002497 | 徐娇杰 | 学科教学(数学) | 65 | 64 | 111 | 123 | 363 |
| 102700000003196 | 汤雯萱 | 学科教学(数学) | 59 | 78 | 121 | 105 | 363 |
| 105740000017788 | 陈春霞 | 学科教学(数学) | 72 | 62 | 130 | 98 | 362 |
| 101660000002762 | 程莫涵 | 学科教学(数学) | 63 | 64 | 129 | 105 | 361 |
| 105740000017751 | 黄潘梅 | 学科教学(数学) | 74 | 72 | 117 | 98 | 361 |
| 106370070306926 | 许辛茹 | 学科教学(数学) | 67 | 64 | 117 | 112 | 360 |
| 106350314418025 | 杨璐萍 | 学科教学(数学) | 72 | 73 | 98 | 116 | 359 |
| 105740000017488 | 姚月 | 学科教学(数学) | 63 | 81 | 122 | 92 | 358 |
| 105740000017775 | 黄丹丹 | 学科教学(数学) | 75 | 73 | 107 | 103 | 358 |
| 103900211000507 | 林晓耘 | 学科教学(数学) | 59 | 73 | 126 | 99 | 357 |
| 103900211000389 | 沈金泉 | 学科教学(数学) | 63 | 67 | 121 | 105 | 356 |
| 110780045104066 | 李彩霞 | 学科教学(数学) | 59 | 64 | 111 | 122 | 356 |
| 102700000009224 | 赵逸鑫 | 学科教学(数学) | 63 | 63 | 114 | 115 | 355 |
| 104760000120256 | 左稼冉 | 学科教学(数学) | 66 | 67 | 110 | 112 | 355 |
| 103190370920414 | 胡璐璐 | 学科教学(数学) | 66 | 64 | 123 | 101 | 354 |
| 102310045104148 | 解雨欣 | 学科教学(数学) | 73 | 61 | 109 | 111 | 354 |
| 104510730000958 | 冯帆 | 学科教学(数学) | 64 | 53 | 118 | 118 | 353 |
| 100520111108564 | 李爽 | 学科教学(数学) | 54 | 68 | 130 | 101 | 353 |
| 103900210001661 | 崔健强 | 学科教学(数学) | 70 | 57 | 113 | 112 | 352 |
| 102690161040224 | 黄建英 | 学科教学(数学) | 72 | 67 | 118 | 94 | 351 |
| 103900212000929 | 孙华 | 学科教学(数学) | 70 | 79 | 91 | 111 | 351 |
| 110780045104178 | 吴毓君 | 学科教学(数学) | 74 | 77 | 111 | 89 | 351 |
| 107180141308521 | 霍君玉 | 学科教学(数学) | 66 | 77 | 126 | 82 | 351 |
上一条:yl7703永利集团2020届硕士研究生学位论文答辩一览表
下一条:yl7703永利集团关于2020年研究生调剂系统开通通知
