2026年yl7703永利集团硕士研究生一志愿复试结果
发布日期:2026-03-29 编辑:lichq
| 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩÷5×60% +复试成绩×40% | 政治思想考核 | 学院录取意见 | 备注 |
| 罗家敏 | 104026210000531 | 基础数学 | 333 | 87.4 | 74.92 | 合格 | 拟录取 |
|
| 朱金凤 | 104026210000544 | 基础数学 | 302 | 85 | 70.24 | 合格 | 拟录取 |
|
| 徐兰兰 | 104026210000537 | 基础数学 | 302 | 82 | 69.04 | 合格 | 拟录取 |
|
| 张坤 | 104026210000550 | 计算数学 | 293 | 80 | 67.16 | 合格 | 拟录取 |
|
| 张攀龙 | 104026210000547 | 计算数学 | 349 | 79.6 | 73.72 | 合格 | 拟录取 |
|
| 涂建垒 | 104026210000439 | 学科教学(数学) | 381 | 85.6 | 79.96 | 合格 | 拟录取 |
|
| 朱小静 | 104026210000460 | 学科教学(数学) | 371 | 85 | 78.52 | 合格 | 拟录取 |
|
| 黄鹏杰 | 104026210000435 | 学科教学(数学) | 353 | 85 | 76.36 | 合格 | 拟录取 |
|
| 李杨湘 | 104026210000522 | 学科教学(数学) | 365 | 83.6 | 77.24 | 合格 | 拟录取 |
|
| 刘佳奕 | 104026210000512 | 学科教学(数学) | 349 | 82.4 | 74.84 | 合格 | 拟录取 |
|
| 郑苏悦 | 104026210000477 | 学科教学(数学) | 356 | 82.2 | 75.6 | 合格 | 拟录取 |
|
| 卢诗琦 | 104026210000478 | 学科教学(数学) | 363 | 82 | 76.36 | 合格 | 拟录取 |
|
| 蓝雅莉 | 104026210000491 | 学科教学(数学) | 353 | 80.8 | 74.68 | 合格 | 拟录取 |
|
| 王丽婷 | 104026210000514 | 学科教学(数学) | 386 | 80.4 | 78.48 | 合格 | 拟录取 |
|
| 王玲珑 | 104026210000487 | 学科教学(数学) | 351 | 79.6 | 73.96 | 合格 | 拟录取 |
|
| 杨杰荣 | 104026210000505 | 学科教学(数学) | 347 | 79.6 | 73.48 | 合格 | 拟录取 |
|
| 叶雅 | 104026210000470 | 学科教学(数学) | 359 | 79.4 | 74.84 | 合格 | 拟录取 |
|
| 蔡雅萍 | 104026210000485 | 学科教学(数学) | 373 | 77.2 | 75.64 | 合格 | 拟录取 |
|
| 王嘉乐 | 104026210000443 | 学科教学(数学) | 163 | 67 | 46.36 | 合格 | 拟录取 | 退役大学生士兵专项计划 |
| 郭宁馨 | 104026210000483 | 学科教学(数学) | 366 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不录取 | 考生主动放弃复试 |
| 杨志龙 | 104026210000570 | 应用数学 | 322 | 86 | 73.04 | 合格 | 拟录取 |
|
| 陈雨洁 | 104026210000562 | 应用数学 | 316 | 85.6 | 72.16 | 合格 | 拟录取 |
|
| 陈家欣 | 104026210000565 | 应用数学 | 333 | 83.6 | 73.4 | 合格 | 拟录取 |
|
| 林勇江 | 104026210000569 | 应用数学 | 344 | 80.4 | 73.44 | 合格 | 拟录取 |
|
| 李高源 | 104026210000558 | 应用数学 | 325 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不录取 | 考生主动放弃复试 |
| 于英雄 | 104026210000420 | 应用统计 | 401 | 77 | 78.92 | 合格 | 拟录取 |
|
| 叶昕亮 | 104026210000571 | 运筹学与控制论 | 280 | 83.2 | 66.88 | 合格 | 拟录取 |
|
上一条:yl7703永利集团2026年硕士研究生考生调剂通知
下一条:2026年yl7703永利集团一志愿复试名单