永利官网_数学与统计_(院系)2019、2020级专业学位硕士研究生中期考核情况汇总表
| 序号 | 专业 | 姓名 | 学号 | 考核结果(合格/不合格) |
| 1 | 概率论与数理统计 | 陈培乐 | 2019022001 | 合格 |
| 2 | 概率论与数理统计 | 王美涵 | 2019022002 | 合格 |
| 3 | 概率论与数理统计 | 潘晓映 | 2019022003 | 合格 |
| 4 | 基础数学 | 吴怡敏 | 2019022004 | 合格 |
| 5 | 基础数学 | 林欢玲 | 2019022005 | 合格 |
| 6 | 基础数学 | 梁倩倩 | 2019022006 | 合格 |
| 7 | 基础数学 | 熊倩 | 2019022007 | 合格 |
| 8 | 基础数学 | 王俏敏 | 2019022008 | 合格 |
| 9 | 基础数学 | 杨毅 | 2019022009 | 合格 |
| 10 | 计算数学 | 邓雅清 | 2019022010 | 合格 |
| 11 | 计算数学 | 王小利 | 2019022011 | 合格 |
| 12 | 计算物理与数值分析 | 郝冬辉 | 2019022012 | 合格 |
| 13 | 数理经济与数理金融 | 李嘉政 | 2019022013 | 合格 |
| 14 | 应用数学 | 邓家宏 | 2019022014 | 合格 |
| 15 | 应用数学 | 周银凤 | 2019022015 | 合格 |
| 16 | 应用数学 | 谢佳漫 | 2019022016 | 合格 |
| 17 | 应用数学 | 周悦丽 | 2019022017 | 合格 |
| 18 | 应用数学 | 邱文兰 | 2019022018 | 合格 |
| 19 | 应用数学 | 陈依莹 | 2019022019 | 合格 |
| 20 | 应用数学 | 张文娟 | 2019022020 | 合格 |
| 21 | 应用数学 | 丁润霞 | 2019022021 | 合格 |
| 22 | 运筹学与控制论 | 张艳 | 2019022022 | 合格 |
| 23 | 运筹学与控制论 | 吴鸿熙 | 2019022023 | 合格 |
| 24 | 运筹学与控制论 | 叶紫阳 | 2019022024 | 合格 |
| 25 | 运筹学与控制论 | 汤阳杰 | 2019022025 | 合格 |
| 26 | 学科教学(数学) | 陈志超 | 2020021001 | 合格 |
| 27 | 学科教学(数学) | 何雯君 | 2020021002 | 合格 |
| 28 | 学科教学(数学) | 吴晶晶 | 2020021003 | 合格 |
| 29 | 学科教学(数学) | 冯帆 | 2020021004 | 合格 |
| 30 | 学科教学(数学) | 罗雪晶 | 2020021005 | 合格 |
| 31 | 学科教学(数学) | 周小婷 | 2020021006 | 合格 |
| 32 | 学科教学(数学) | 程莫涵 | 2020021007 | 合格 |
| 33 | 学科教学(数学) | 杨诗怡 | 2020021008 | 合格 |
| 34 | 学科教学(数学) | 何燕 | 2020021009 | 合格 |
| 35 | 学科教学(数学) | 雷秀花 | 2020021010 | 合格 |
| 36 | 学科教学(数学) | 林晓耘 | 2020021011 | 合格 |
| 37 | 学科教学(数学) | 黄丹丹 | 2020021012 | 合格 |
| 38 | 学科教学(数学) | 郑庚玲 | 2020021013 | 合格 |
| 39 | 学科教学(数学) | 陈菲菲 | 2020021014 | 合格 |
| 40 | 学科教学(数学) | 徐娇杰 | 2020021015 | 合格 |
| 41 | 学科教学(数学) | 王春凤 | 2020021016 | 合格 |
| 42 | 学科教学(数学) | 江欣宜 | 2020021017 | 合格 |
| 43 | 学科教学(数学) | 周志红 | 2020021018 | 合格 |
| 44 | 学科教学(数学) | 吴燕芬 | 2020021019 | 合格 |
| 45 | 学科教学(数学) | 解雨欣 | 2020021020 | 合格 |
| 46 | 学科教学(数学) | 陈晓莉 | 2020021021 | 合格 |
| 47 | 学科教学(数学) | 赵红雁 | 2020021022 | 合格 |
| 48 | 学科教学(数学) | 黄子涵 | 2020021023 | 合格 |
| 49 | 学科教学(数学) | 马冬梅 | 2020021024 | 合格 |
| 50 | 学科教学(数学) | 黄潘梅 | 2020021025 | 合格 |
| 51 | 学科教学(数学) | 何松蓉 | 2020021026 | 合格 |
| 52 | 学科教学(数学) | 李彩霞 | 2020021027 | 合格 |
| 53 | 学科教学(数学) | 姚月 | 2020021028 | 合格 |
| 54 | 学科教学(数学) | 黄思涵 | 2020021029 | 合格 |
| 55 | 学科教学(数学) | 许辛茹 | 2020021030 | 合格 |
| 56 | 学科教学(数学) | 林世锦 | 2020021031 | 合格 |
| 57 | 学科教学(数学) | 于子婷 | 2020021032 | 合格 |
| 58 | 学科教学(数学) | 胡璐璐 | 2020021033 | 合格 |
| 59 | 学科教学(数学) | 张仕颖 | 2020021034 | 合格 |
| 60 | 学科教学(数学) | 张金花 | 2020021035 | 合格 |
上一条:粒计算重点实验室2022年硕士研究生网络录取复试工作细则
下一条:关于“漳州市首届统计学与数据科学前沿论坛”通知
